# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 72 км. 09:07-11:48 |
КП 2 133 км. 10:55-15:52 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
КП 4 266 км. 14:57-00:44 |
КП 5 328 км. 16:53-04:52 |
ФИНИШ 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30 | --:-- | 09:33 | 12:20 | 15:31 | 19:21 | 23:40 | 04:06 | 21:06 | |
- | 33 | --:-- | 09:54 | 12:46 | 16:18 | 20:26 | 01:42 | 06:28 | 23:28 | |
- | 40 | --:-- | 09:33 | 12:05 | 15:30 | 18:50 | 22:05 | 02:07 | 19:07 | |
- | 41 | --:-- | 09:33 | 12:20 | 15:31 | 19:21 | 23:40 | 04:27 | 21:27 | |
- | 42 | --:-- | 09:11 | 11:37 | 14:46 | 19:10 | 23:18 | 03:00 | 20:00 | |
- | 44 | --:-- | 09:26 | 12:39 | 15:53 | 20:16 | 01:26 | 05:56 | 22:56 | |
- | 50 | --:-- | 09:11 | 11:37 | 14:48 | 18:12 | 21:34 | 01:17 | 18:17 | |
- | 52 | --:-- | 09:11 | 12:03 | 15:52 | 19:57 | 01:59 | 07:46 | 24:46 | |
- | 56 | --:-- | 09:48 | 13:03 | 16:59 | 21:03 | 02:00 | 07:46 | 24:46 | |
- | 64 | --:-- | 09:11 | 11:37 | 14:46 | 18:12 | 21:34 | 01:17 | 18:17 | |
- | 79 | --:-- | 09:54 | 12:46 | 16:18 | 20:26 | 01:42 | 06:28 | 23:28 | |
- | 87 | --:-- | 09:33 | 12:45 | 16:08 | 20:25 | 01:26 | 06:06 | 23:06 | |
- | 94 | --:-- | 09:34 | 12:24 | 15:30 | 19:21 | 23:40 | 04:27 | 21:27 | |
- | 126 | --:-- | 10:08 | 12:40 | 15:37 | 19:13 | 23:18 | 03:00 | 20:00 | |
- | 148 | --:-- | 09:33 | 12:05 | 15:30 | 18:50 | 22:29 | 02:26 | 19:26 | |
- | 168 | --:-- | 09:33 | 12:03 | 15:36 | 19:04 | 00:16 | 04:54 | 21:54 | |
- | 169 | --:-- | 09:27 | 12:20 | 15:31 | 19:21 | 23:40 | 04:06 | 21:06 | |
- | 406 | --:-- | 09:27 | 12:05 | 15:56 | 19:57 | 00:37 | 04:43 | 21:43 | |
- | 580 | --:-- | 09:48 | 13:03 | 17:03 | 21:03 | 02:00 | 07:25 | 24:25 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 72 км. 09:07-11:48 |
КП 2 133 км. 10:55-15:52 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
КП 4 266 км. 14:57-00:44 |
КП 5 328 км. 16:53-04:52 |
КП 6 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 10:48 | 13:03 | 16:59 | 21:03 | 02:00 | 07:46 | |||
- | Войти | 09:48 | 12:37 | 16:58 | 20:48 | 02:00 | 07:25 | |||
- | Войти | 09:12 | 11:37 | 14:46 | 18:00 | 20:57 | 00:53 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности