# | Рандоннёр | СТАРТ 0 км. 12:00-13:00 |
КП 1 56 км. 13:39-15:44 |
КП 2 154 км. 16:32-22:16 |
КП 3 266 км. 19:57-05:44 |
КП 4 326 км. 21:49-09:44 |
КП 5 424 км. 00:56-16:16 |
КП 6 531 км. 04:30-23:24 |
КП 7 632 км. 07:57-06:48 |
КП 8 707 км. 10:37-13:22 |
КП 9 793 км. 13:42-20:53 |
КП 10 881 км. 16:50-04:35 |
КП 11 961 км. 19:42-11:35 |
КП 12 1017 км. 21:44-16:17 |
КП 13 1108 км. 01:14-23:06 |
ФИНИШ 1212 км. 05:14-06:54 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12:05 | 14:25 | 20:05 | 02:22 | 05:20 | 11:55 | 18:18 | 23:54 | 08:07 | 12:42 | 19:20 | 00:54 | 08:29 | 14:00 | 19:00 |
79:00 78:55
![]() |
|
- | 12:05 | 14:27 | --:-- | 02:22 | 05:20 | 11:55 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:53 | 15:18 | 19:58 | 04:35 | 08:50 | --:-- | 21:39 | 06:16 | 12:55 | --:-- | 02:35 | 11:17 | 15:16 | 21:50 | 04:44 | 88:44 87:51 | |
- | 12:05 | 14:26 | 18:34 | 01:24 | 06:47 | 12:00 | 18:23 | 23:54 | 08:07 | 12:42 | 19:27 | 01:36 | 05:12 | 14:00 | 19:00 |
79:00 78:55
![]() |
|
- | 12:53 | 15:22 | 21:01 | 04:51 | 08:50 | --:-- | --:-- | 06:16 | --:-- | --:-- | 01:00 | 09:30 | 13:35 | 20:00 | 04:36 | 88:36 87:43 | |
- | 11:55 | 15:13 | 20:06 | 02:19 | 07:25 | 13:40 | 19:50 | 00:50 | 10:10 | 15:25 | 21:52 | 03:52 | 08:13 | 17:00 | 22:48 | 82:48 82:53 | |
- | 12:04 | 14:26 | 20:58 | 04:38 | 09:00 | 15:35 | 21:52 | 05:25 | --:-- | 21:45 | 04:00 | 13:55 | 18:20 | 23:41 | 05:29 | 89:29 89:25 | |
- | 12:01 | 14:41 | 20:58 | 03:30 | 09:07 | 15:09 | 21:51 | 04:23 | 13:27 | 21:18 | 04:00 | 14:00 | 18:20 | 23:35 | 05:07 | 89:07 89:06 | |
- | 12:04 | 14:52 | 21:32 | 04:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:56 | 15:15 | 21:58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:56 | 16:02 | 21:22 | 03:58 | 07:58 | 15:33 | 23:08 | 06:39 | 14:40 | 23:04 | 05:30 | 14:50 | 18:06 | 00:21 | 05:00 | 89:00 88:04 | |
- | 11:55 | 14:06 | 18:12 | 00:37 | 07:43 | 13:11 | 19:00 | 00:12 | 08:07 | 13:29 | 20:18 | 01:06 | 09:59 | 15:33 | 21:20 | 81:20 81:25 | |
- | 12:15 | --:-- | 20:02 | 04:38 | 10:25 | 16:55 | --:-- | 04:41 | 13:00 | --:-- | 04:58 | 12:55 | 17:09 | 23:04 | 06:09 | 90:09 89:54 | |
- | 12:40 | 15:04 | 20:14 | 04:23 | 07:30 | 13:11 | 21:52 | 04:49 | 12:05 | 18:06 | 01:44 | 10:55 | 15:21 | 22:30 | 04:56 | 88:56 88:16 | |
- | 12:46 | 16:05 | 21:12 | 04:50 | 08:35 | 14:48 | 22:36 | 06:04 | 12:35 | --:-- | 03:35 | 10:55 | 15:28 | 23:18 | 05:22 | 89:22 88:36 | |
- | 12:54 | --:-- | --:-- | 03:09 | 06:42 | --:-- | 21:10 | 04:10 | 13:40 | --:-- | 00:35 | 10:21 | 13:42 | 21:33 | 04:36 | 88:36 87:42 | |
- | 12:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 05:50 | 89:50 | |
- | 12:42 | --:-- | 20:22 | --:-- | --:-- | 12:35 | 18:29 | 23:47 | --:-- | 14:31 | 19:50 | 10:30 | 13:35 | 20:00 | --:-- | Сход | |
- | 11:55 | --:-- | --:-- | 03:09 | 04:48 | --:-- | --:-- | 04:03 | 12:30 | --:-- | 01:50 | 10:55 | 15:21 | 21:37 | 04:36 | 88:36 88:41 | |
- | 12:45 | 15:20 | 20:22 | 03:25 | 08:58 | 15:30 | 22:43 | 04:30 | 03:10 | 20:35 | 01:19 | 12:45 | 16:16 | 22:41 | 04:36 | 88:36 87:51 | |
- | 12:33 | 14:31 | 19:53 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 06:49 | --:-- | --:-- | 06:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:26 | 14:52 | 20:40 | 03:09 | 08:17 | 14:43 | 21:51 | 04:37 | 12:30 | 19:59 | 01:00 | 10:00 | 13:55 | 20:25 | 05:00 | 89:00 88:34 | |
- | 12:39 | 15:17 | 20:40 | 03:05 | 06:37 | 14:44 | 21:59 | 04:17 | 12:20 | 19:45 | 01:50 | 11:56 | 16:02 | 22:01 | 05:22 | 89:22 88:43 | |
- | 12:56 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 15:33 | 23:09 | 06:39 | 14:40 | --:-- | 05:30 | 14:50 | 18:06 | 00:21 | 05:00 | 89:00 88:04 | |
- | 12:04 | 14:27 | 19:18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 16:16 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:31 | 15:26 | 21:53 | 04:29 | 09:35 | 16:25 | 23:36 | 06:52 | 13:00 | 20:49 | 04:40 | 14:48 | 18:06 | 23:36 | 05:31 | 89:31 89:00 | |
- | 11:56 | 14:15 | 18:02 | 00:37 | 04:37 | 10:24 | 15:46 | 22:36 | 05:00 | 09:58 | 16:49 | 21:15 | 00:45 | 08:52 | 14:20 | 74:20 74:24 | |
- | 12:49 | 15:18 | --:-- | 03:47 | 07:38 | --:-- | 21:51 | 05:30 | 13:25 | --:-- | 04:02 | 12:45 | 17:06 | 23:35 | 06:00 | 90:00 89:11 | |
- | 12:36 | --:-- | 21:03 | 03:55 | 07:58 | 15:06 | --:-- | 05:45 | 12:35 | --:-- | 02:35 | 11:17 | 15:16 | 21:50 | 05:00 | 89:00 88:24 | |
- | 13:23 | 16:08 | 21:12 | 04:38 | 09:55 | 15:21 | 21:22 | 04:20 | 12:30 | 20:05 | 01:50 | 10:55 | 15:28 | 21:36 | 04:44 | 88:44 87:21 | |
- | 11:55 | 14:13 | 20:12 | 02:18 | 06:45 | 12:29 | 18:38 | 00:50 | 09:26 | 14:15 | 19:40 | 00:54 | 08:49 | 14:31 | 19:39 | 79:39 79:44 | |
- | 11:55 | --:-- | 21:00 | 03:09 | 08:17 | 14:43 | 21:52 | 04:34 | 12:30 | --:-- | 03:35 | 12:46 | 17:06 | 23:16 | 05:22 | 89:22 89:27 | |
- | 12:24 | 15:22 | 21:12 | 04:30 | 10:22 | 17:43 | 00:25 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:26 | --:-- | 20:52 | 03:09 | 06:25 | --:-- | 21:52 | 04:49 | 12:30 | --:-- | 01:00 | 10:00 | 13:55 | 20:25 | 05:00 | 89:00 88:34 | |
- | 12:26 | --:-- | 20:40 | 03:09 | 08:18 | 15:07 | --:-- | 04:51 | 13:00 | --:-- | 03:35 | 12:46 | 17:09 | 23:45 | 05:50 | 89:50 89:24 | |
- | 12:32 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:51 | --:-- | --:-- | 03:35 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:43 | 15:20 | 19:22 | 03:36 | 09:03 | 15:26 | 22:44 | 04:50 | 03:10 | 20:35 | 01:22 | 12:12 | 16:19 | 22:30 | 04:36 | 88:36 87:53 | |
- | 12:48 | 15:32 | 21:28 | --:-- | 10:26 | 17:07 | --:-- | 08:35 | 15:45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:34 | 15:10 | 20:58 | 03:49 | 08:07 | 16:46 | 23:15 | 05:50 | 13:18 | 20:33 | 04:25 | 12:45 | 17:36 | 23:34 | 05:40 | 89:40 89:06 | |
- | 12:10 | 14:25 | 19:30 | 00:37 | 07:43 | 13:10 | 19:00 | 00:12 | 09:05 | 14:30 | 20:14 | 02:52 | 11:13 | 17:14 | 22:48 | 82:48 82:38 | |
- | 12:43 | 15:31 | 21:23 | 04:17 | 10:27 | 16:07 | --:-- | 08:35 | 14:49 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:34 | 14:51 | 18:14 | 02:19 | 05:49 | 10:30 | 16:15 | 00:50 | 09:25 | 15:25 | 21:50 | 05:03 | 12:20 | 18:22 | 00:28 | 84:28 83:54 | |
- | 12:59 | 16:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
Сход
![]() |
|
- | 12:46 | --:-- | 18:59 | --:-- | --:-- | 15:19 | 22:29 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 13:29 | 16:28 | 22:05 | 03:30 | 06:10 | 13:28 | 19:15 | 00:29 | 09:42 | 14:19 | 20:00 | 00:54 | 05:20 | 17:14 | 22:45 | 82:45 81:16 | |
- | 12:35 | 15:03 | 20:40 | 03:09 | 06:32 | 15:22 | 21:59 | 05:12 | 12:30 | 18:46 | 01:30 | 12:45 | 16:52 | 23:18 | 04:36 | 88:36 88:01 | |
- | 13:26 | --:-- | 22:45 | --:-- | 10:45 | 15:59 | 23:08 | 05:26 | --:-- | 21:54 | 08:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:41 | 15:20 | 21:01 | 03:29 | 07:30 | 15:10 | 21:52 | 04:43 | 13:00 | 19:42 | 02:35 | 11:17 | 15:16 | 21:51 | 04:44 | 88:44 88:03 | |
- | 12:04 | 14:26 | 18:34 | 00:37 | 04:37 | 11:24 | 16:46 | 22:36 | 05:00 | 09:58 | 16:49 | 21:15 | 00:45 | 08:52 | 14:20 | 74:20 74:16 | |
- | 12:25 | --:-- | --:-- | 01:28 | 04:30 | --:-- | --:-- | 05:12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:33 | 14:51 | 20:51 | 03:09 | 08:35 | 15:05 | 21:20 | 03:32 | 12:53 | 18:28 | 00:38 | 09:45 | 14:18 | --:-- | 04:02 | 88:02 87:29 | |
- | 12:31 | 14:20 | 20:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:51 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:35 | --:-- | --:-- | 02:29 | 07:40 | --:-- | --:-- | 02:12 | --:-- | --:-- | 22:02 | 08:15 | 13:07 | 19:09 | 02:08 | 86:08 85:33 | |
- | 11:50 | 14:06 | 18:03 | 00:37 | 04:37 | 10:24 | 15:46 | 22:36 | 05:00 | 09:58 | 16:49 | 21:15 | 00:45 | 08:52 | 14:20 | 74:20 74:30 | |
- | 11:57 | 15:06 | 19:04 | 00:37 | 04:07 | 13:45 | 20:08 | 02:12 | 11:47 | 18:46 | 01:00 | 11:17 | 15:16 | 21:34 | 05:29 |
89:29 89:32
![]() |
|
- | 13:23 | 16:00 | 21:12 | 04:23 | 07:30 | 15:10 | 21:52 | 04:20 | 12:05 | 20:05 | 01:44 | 10:55 | 15:21 | 22:30 | 04:56 |
88:56 87:33
![]() |
|
- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 12:32 | --:-- | 20:08 | 02:34 | 08:05 | 14:01 | 20:43 | 03:50 | 12:35 | 19:37 | 01:18 | 11:17 | 15:16 | 22:41 | 05:38 | 89:38 89:06 | |
- | 12:33 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 06:56 | --:-- | --:-- | 07:40 | 14:50 | 19:00 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:39 | 14:50 | 19:48 | 01:24 | 07:43 | 12:35 | 18:23 | 23:45 | 09:05 | 14:15 | 19:48 | 00:54 | 08:49 | 14:31 | 19:39 | 79:39 79:00 | |
- | 12:44 | 15:40 | 21:30 | 04:38 | 10:19 | 17:00 | 00:01 | 08:08 | 13:18 | 21:00 | 04:00 | 11:50 | 17:32 | 23:45 | 06:00 | 90:00 89:16 | |
- | 12:34 | 15:47 | 21:27 | 05:02 | 10:19 | 17:11 | 00:00 | 08:42 | 15:30 | 23:00 | 06:50 | 14:45 | 18:06 | 23:44 | 05:25 | 89:25 88:51 | |
- | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 | 06:37 | 15:00 | 21:51 | 04:45 | 13:00 | --:-- | 01:30 | 12:45 | 17:09 | 23:17 | 05:00 | 89:00 88:30 | |
- | 12:32 | 14:14 | 19:26 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:25 | 15:07 | 20:20 | 02:27 | 07:25 | 13:39 | --:-- | 05:28 | 10:25 | 17:10 | 23:20 | 09:35 | 14:51 | 21:34 | 05:08 | 89:08 88:43 | |
- | 11:55 | --:-- | --:-- | 01:11 | 04:36 | 12:40 | 18:15 | 23:48 | 09:53 | 15:55 | 21:26 | 02:20 | 12:20 | 17:35 | 22:48 | 82:48 82:53 | |
- | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 | 06:57 | 15:21 | 22:06 | 05:33 | 13:33 | 20:33 | 04:26 | 12:45 | 17:36 | 23:30 | 05:40 | 89:40 89:10 | |
- | 13:00 | 15:28 | 21:13 | 02:00 | 07:58 | 13:49 | 20:53 | 04:57 | 10:05 | 18:38 | 05:10 | 09:30 | 13:50 | 20:52 | 04:36 | 88:36 87:36 | |
- | 12:53 | 16:01 | 21:14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 12:30 | 14:50 | 20:40 | 03:09 | 06:25 | 15:00 | 21:15 | 04:15 | 13:00 | --:-- | 01:30 | 12:45 | 16:52 | 23:17 | 05:00 | 89:00 88:30 | |
- | 12:53 | 16:02 | 21:14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 04:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 13:00 | 15:29 | 20:45 | 02:57 | 07:52 | 13:15 | 19:15 | 01:30 | 10:20 | 17:50 | 00:30 | 10:00 | 14:12 | 21:51 | 05:08 | 89:08 88:08 | |
- | 12:37 | 14:51 | 20:51 | 03:04 | 08:35 | 15:03 | 21:20 | 03:32 | 12:53 | 18:28 | 00:40 | 09:45 | 14:18 | --:-- | 04:02 | 88:02 87:25 | |
- | 12:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 00:51 | 84:51 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности