Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
71 км.
09:05-11:44
КП 2
135 км.
10:58-16:00
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 29 --:-- 10:12 13:38 17:40 10:40
- 30 --:-- 10:00 13:33 17:35 10:35
- 40 --:-- 09:44 13:03 16:29 09:29
- 42 --:-- 09:49 12:50 16:12 09:12
- 50 --:-- 09:49 12:50 16:12 09:12
- 52 --:-- 10:40 14:02 19:05 12:05
- 53 --:-- 09:35 12:00 15:05 08:05
- 56 --:-- 10:40 14:02 19:05 12:05
- 57 --:-- 10:15 12:40 16:27 09:27
- 87 --:-- 09:58 13:11 17:24 10:24
- 148 --:-- 10:00 13:33 17:35 10:35
- 169 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 192 --:-- 09:54 12:37 15:46 08:46
- 389 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 405 --:-- 09:49 12:33 16:12 09:12
- 580 --:-- 10:00 13:20 17:24 10:24

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
71 км.
09:05-11:44
КП 2
135 км.
10:58-16:00
КП 3
200 км.
12:53-20:30
Результат
- Войти 09:49 12:33 15:31
- Войти 10:26 14:22 20:02
- Войти 10:00 12:33 16:16
- Войти 10:15 12:40 16:27
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 09:56 13:29 18:35
- Войти 10:12 13:20 18:10
- Войти 09:54 13:29 18:35
- Войти 09:49 12:16 14:54
- Войти 11:20 14:20 18:30
- Войти --- --- --- сошел по тех.причинам
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 09:35 12:00 15:00