# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 09:23 | 11:38 | 14:13 | 16:03 | 09:03 | |
- | 33 | --:-- | 09:35 | 12:01 | 14:56 | 17:04 | 10:04 | |
- | 40 | --:-- | 09:01 | 11:08 | 13:13 | 15:01 | 08:01 | |
- | 41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 42 | --:-- | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | 09:22 | |
- | 44 | --:-- | 09:31 | 12:10 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 50 | --:-- | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | 09:22 | |
- | 53 | --:-- | 09:11 | 11:21 | 14:17 | 16:11 | 09:11 | |
- | 64 | --:-- | 08:54 | 10:52 | 14:26 | 16:13 | 09:13 | |
- | 79 | --:-- | 09:35 | 12:01 | 14:56 | 17:04 | 10:04 | |
- | 82 | --:-- | 09:25 | 11:57 | 14:56 | 17:15 | 10:15 | |
- | 94 | --:-- | 09:14 | 10:52 | 13:21 | 15:41 | 08:41 | |
- | 102 | --:-- | 09:14 | 11:20 | 13:56 | 15:52 | 08:52 | |
- | 126 | --:-- | 08:53 | 10:52 | 13:13 | 14:58 | 07:58 | |
- | 138 | --:-- | 09:11 | 11:21 | 14:17 | 16:11 | 09:11 | |
- | 140 | --:-- | 09:57 | 11:52 | 13:29 | 15:40 | 08:40 | |
- | 141 | --:-- | 09:14 | 11:38 | 14:17 | 16:22 | 09:22 | |
- | 148 | --:-- | 09:06 | 10:57 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 168 | --:-- | 08:55 | 11:02 | 13:53 | 16:02 | 09:02 | |
- | 181 | --:-- | 10:06 | 12:29 | 15:40 | 19:03 | 12:03 | |
- | 192 | --:-- | 08:49 | 10:26 | 13:07 | 14:38 | 07:38 | |
- | 216 | --:-- | 10:28 | 13:21 | 16:44 | 19:03 | 12:03 | |
- | 222 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 223 | --:-- | 08:49 | 10:32 | 12:43 | 14:18 | 07:18 | |
- | 224 | --:-- | 09:15 | 11:44 | 14:10 | 16:13 | 09:13 | |
- | 273 | --:-- | 10:28 | 13:18 | 16:44 | 19:11 | 12:11 | |
- | 288 | --:-- | 09:36 | 12:20 | 16:05 | 18:40 | 11:40 | |
- | 299 | --:-- | 10:28 | 13:21 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 405 | --:-- | 08:49 | 10:26 | 13:21 | 15:41 | 08:41 | |
- | 525 | --:-- | 09:04 | 10:51 | 13:21 | 15:41 | 08:41 | |
- | 527 | --:-- | 09:29 | 12:12 | 15:40 | 17:49 | 10:49 | |
- | 537 | --:-- | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | 09:22 | |
- | 538 | --:-- | 10:28 | 13:21 | 16:44 | 19:08 | 12:08 | |
- | 760 | --:-- | 09:08 | 11:28 | 14:13 | 16:54 | 09:54 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
КП 4 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 08:55 | 11:09 | 14:13 | 16:38 | |||
- | Войти | 08:49 | 10:26 | 12:37 | 14:04 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:21 | 12:10 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 09:07 | 11:18 | 14:10 | 16:05 | |||
- | Войти | 09:14 | 11:20 | 14:24 | 16:22 | |||
- | Войти | 09:31 | 11:46 | --- | --- | сошел (авария) | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не статовала | ||
- | Войти | 09:21 | 12:10 | 15:40 | 17:48 | |||
- | Войти | 09:29 | 12:12 | 15:40 | 17:49 | |||
- | Войти | 10:04 | 12:26 | 15:30 | 17:59 | |||
- | Войти | 09:14 | 11:29 | 14:23 | 17:14 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:14 | 11:29 | 14:22 | 16:22 | |||
- | Войти | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | |||
- | Войти | 09:15 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | |||
- | Войти | 10:06 | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не статовала | ||
- | Войти | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:28 | 13:36 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:27 | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:28 | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:04 | 13:11 | 16:52 | 19:27 | |||
- | Войти | 09:14 | 11:29 | 14:17 | 16:22 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности