# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 71 км. 09:05-11:44 |
КП 2 132 км. 10:53-15:48 |
КП 3 186 км. 12:28-19:24 |
КП 4 235 км. 13:59-22:40 |
КП 5 315 км. 16:29-04:00 |
ФИНИШ 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 10:36 | 14:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 33 | --:-- | 10:24 | 14:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 40 | --:-- | 09:54 | 13:23 | 16:50 | 20:24 | 01:13 | 08:19 | 25:19 | |
- | 42 | --:-- | 09:17 | 11:38 | 14:39 | 17:00 | 21:45 | 01:47 | 18:47 | |
- | 50 | --:-- | 09:34 | 12:30 | 15:30 | 18:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 52 | --:-- | 09:47 | 13:36 | 17:48 | 20:52 | 02:41 | 08:43 | 25:43 | |
- | 53 | --:-- | 10:02 | 13:33 | 16:57 | 19:57 | 00:58 | --:-- | Сход | |
- | 64 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 79 | --:-- | 10:24 | 14:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 94 | --:-- | 09:17 | 11:38 | 14:39 | 17:00 | 21:45 | 01:47 | 18:47 | |
- | 126 | --:-- | 10:05 | 13:10 | 16:46 | 19:52 | 00:26 | 05:58 | 22:58 | |
- | 138 | --:-- | 10:02 | 13:33 | 16:57 | 19:57 | 00:58 | 07:54 | 24:54 | |
- | 168 | --:-- | 09:50 | 13:19 | 16:54 | 20:20 | 01:17 | 08:00 | 25:00 | |
- | 405 | --:-- | 09:17 | 11:38 | 14:39 | 17:00 | 21:45 | 01:47 | 18:47 | |
- | 537 | --:-- | 10:02 | 14:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 580 | --:-- | 09:54 | 13:37 | 17:48 | 21:00 | 02:41 | 08:43 | 25:43 | |
- | 673 | --:-- | 09:58 | 13:32 | 17:48 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 760 | --:-- | 09:54 | 13:24 | 17:05 | 20:24 | 01:24 | 08:19 | 25:19 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 71 км. 09:05-11:44 |
КП 2 132 км. 10:53-15:48 |
КП 3 186 км. 12:28-19:24 |
КП 4 235 км. 13:59-22:40 |
КП 5 315 км. 16:29-04:00 |
КП 6 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:17 | 11:38 | 14:39 | 17:00 | 21:45 | 01:47 | |||
- | Войти | 10:24 | 14:20 | --- | --- | --- | --- | сошел (падение) | ||
- | Войти | 10:02 | 13:18 | 17:18 | 21:00 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:54 | 13:23 | 17:05 | 20:20 | 01:24 | 06:45 | |||
- | Войти | 09:40 | 12:15 | 15:30 | 18:14 | 22:35 | 02:35 | |||
- | Войти | 09:58 | 13:32 | 17:18 | 20:10 | 00:58 | 06:04 | |||
- | Войти | 09:54 | 13:37 | 17:48 | 21:00 | 02:41 | 08:43 | |||
- | Войти | 09:54 | 13:19 | 16:37 | 20:20 | 01:17 | 08:00 |
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности