Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
73 км.
09:09-11:52
КП 2
154 км.
11:32-17:16
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 42 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 50 --:-- 09:55 14:13 17:11 10:11
- 52 --:-- 09:40 14:52 18:07 11:07
- 53 --:-- 09:48 14:33 18:13 11:13
- 54 --:-- 09:33 13:43 15:55 08:55
- 57 --:-- 09:47 14:44 17:36 10:36 10:38
- 64 --:-- 09:43 13:17 18:05 11:05
- 79 --:-- 09:15 13:01 15:32 08:32
- 86 --:-- 09:26 12:59 15:13 08:13
- 94 --:-- 09:15 12:23 14:04 07:04
- 102 --:-- 10:15 14:31 17:01 10:01
- 126 --:-- 10:29 15:06 17:36 10:36
- 138 --:-- 09:48 14:33 18:13 11:13
- 148 --:-- 09:15 12:59 15:45 08:45
- 168 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 192 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 282 --:-- 09:26 13:01 15:33 08:33
- 389 --:-- 09:25 14:02 16:27 09:27
- 400 --:-- 09:40 14:52 18:08 11:08
- 406 --:-- 09:49 13:58 18:05 11:05
- 431 --:-- 09:48 14:10 18:08 11:08
- 444 --:-- 09:29 13:51 16:53 09:53
- 494 --:-- 10:14 15:12 18:59 11:59
- 525 --:-- 09:15 12:23 14:04 07:04
- 537 --:-- 09:55 14:13 17:11 10:11
- 673 --:-- 10:29 16:43 19:40 12:40
- 756 --:-- 10:49 15:58 19:02 12:02

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
73 км.
09:09-11:52
КП 2
154 км.
11:32-17:16
КП 3
200 км.
12:53-20:30
Результат
- Войти 09:15 12:23 14:58
- Войти 10:21 16:35 19:45
- Войти 10:36 16:35 19:45
- Войти 10:14 15:12 18:59
- Войти 10:33 --- --- сошел
- Войти 11:10 --- --- сошел
- Войти 10:49 15:58 19:02
- Войти 10:21 --- --- сошел
- Войти 09:29 13:45 16:20
- Войти 10:29 --- --- сошла
- Войти 10:21 16:35 19:45
- Войти --- --- --- сошел
- Войти 09:26 12:40 14:35
- Войти --- --- --- не стартовала
- Войти 09:43 13:17 18:05
- Войти 10:21 16:35 19:44
- Войти 10:21 16:35 19:44
- Войти 10:33 --- --- сошел
- Войти 09:29 13:51 16:53
- Войти --- --- --- сошла
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 09:26 13:12 15:32
- Войти 09:48 14:44 17:41
- Войти --- --- --- сошел