Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
61 км.
08:48-11:04
КП 2
130 км.
10:49-15:40
КП 3
194 км.
12:42-19:56
КП 4
290 км.
15:42-02:20
КП 5
353 км.
17:40-06:32
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 29 --:-- 09:59 13:48 18:06 00:39 06:07 08:33 25:33
- 40 --:-- 09:25 12:49 17:10 22:35 02:35 05:25 22:25 Strava
- 41 --:-- 09:19 12:49 16:49 22:43 02:39 05:50 22:50
- 42 --:-- 09:01 11:33 14:42 19:34 22:36 01:05 18:05
- 50 --:-- 09:01 11:33 14:42 19:34 22:36 00:57 17:57
- 52 --:-- 09:22 12:43 17:10 22:35 03:15 06:25 23:25
- 54 --:-- 09:06 11:38 14:42 19:31 22:36 01:05 18:05
- 79 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 86 --:-- 09:05 11:38 14:42 19:34 22:36 01:05 18:05
- 94 --:-- 09:16 12:49 16:49 22:43 02:59 05:50 22:50
- 126 --:-- 09:07 12:21 14:45 20:46 00:20 03:14 20:14
- 148 --:-- 09:26 12:49 17:10 22:35 03:15 06:25 23:25
- 282 --:-- 09:01 11:33 14:46 20:46 --:-- --:-- Сход
- 406 --:-- 09:42 13:07 17:51 00:12 04:56 08:13 25:13

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
61 км.
08:48-11:04
КП 2
130 км.
10:49-14:50
КП 3
194 км.
12:42-19:56
КП 4
290 км.
15:42-02:20
КП 5
353 км.
17:40-06:32
КП 6
400 км.
19:08-10:00
Результат
- Войти --- --- --- --- --- --- не стартовала