# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 03:00-04:00 |
КП 1 92 км. 05:42-09:08 |
КП 2 160 км. 07:42-13:40 |
КП 3 235 км. 09:59-18:40 |
ФИНИШ 300 км. 12:00-23:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 08:06 | 12:40 | 18:08 | 22:33 | 19:33 | |
- | 34 | --:-- | 06:30 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 40 | --:-- | 06:10 | 09:07 | 13:30 | 17:42 | 14:42 | |
- | 41 | --:-- | 07:17 | 11:34 | 17:44 | 21:24 | 18:24 | |
- | 42 | --:-- | 06:02 | 08:43 | 12:15 | 15:32 | 12:32 | |
- | 50 | --:-- | 06:02 | 08:43 | 12:15 | 15:32 | 12:32 | |
- | 52 | --:-- | 06:02 | 08:44 | 13:27 | 17:34 | 14:34 | |
- | 54 | --:-- | 06:21 | 09:29 | 13:47 | 17:13 | 14:13 | |
- | 79 | --:-- | 06:02 | 08:44 | 12:15 | 15:32 | 12:32 | |
- | 86 | --:-- | 06:05 | 08:43 | 12:15 | 15:32 | 12:32 | |
- | 94 | --:-- | 07:17 | 11:34 | 17:44 | 21:24 | 18:24 | |
- | 102 | --:-- | 07:42 | 11:44 | 17:24 | 22:00 | 19:00 | |
- | 126 | --:-- | 06:15 | 09:20 | 13:30 | 17:13 | 14:13 | |
- | 168 | --:-- | 06:21 | 10:06 | 16:15 | 20:54 | 17:54 | |
- | 220 | --:-- | 08:30 | 11:20 | 17:28 | 21:45 | 18:45 | |
- | 282 | --:-- | 06:15 | 09:20 | 13:30 | 17:23 | 14:23 | |
- | 406 | --:-- | 06:07 | 09:50 | 14:23 | 18:53 | 15:53 | |
- | 671 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 03:00-03:30 |
КП 1 92 км. 05:41-09:04 |
КП 2 160 км. 07:42-13:40 |
КП 3 235 км. 09:59-18:40 |
КП 4 300 км. 12:00-23:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 06:15 | 09:20 | 13:30 | 17:34 | |||
- | Войти | 06:22 | 09:53 | --- | --- | сошел по тех.причинам | ||
- | Войти | 06:35 | 09:29 | 14:23 | 17:34 | |||
- | Войти | 07:30 | 11:44 | 17:24 | 22:00 | |||
- | Войти | 07:17 | 12:37 | --- | --- | сошел по тех.причинам | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Сошел | ||
- | Войти | 06:21 | 09:29 | 13:47 | 17:10 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности