# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 71 км. 09:05-11:44 |
КП 2 128 км. 10:46-15:32 |
КП 3 226 км. 13:42-22:04 |
КП 4 303 км. 16:06-03:12 |
ФИНИШ 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | --:-- | 09:26 | 11:44 | 16:11 | 19:45 | 00:35 | 17:35 | |
- | 20 | --:-- | 09:26 | 11:44 | 16:11 | 19:45 | 00:35 | 17:35 | |
- | 29 | --:-- | 10:03 | 12:58 | 18:18 | --:-- | 03:40 | 20:40 | |
- | 30 | --:-- | 09:34 | 11:52 | 16:22 | 20:09 | 01:30 | 18:30 | |
- | 31 | --:-- | 09:35 | 12:26 | 18:52 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 33 | --:-- | 10:10 | 13:17 | 18:54 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 36 | --:-- | 10:12 | 13:46 | 20:22 | --:-- | 07:13 | 24:13 | |
- | 37 | --:-- | 09:34 | 11:52 | 16:22 | 20:09 | 01:30 | 18:30 | |
- | 39 | --:-- | 09:54 | 12:56 | 18:51 | --:-- | 07:13 | 24:13 | |
- | 40 | --:-- | 10:16 | 13:24 | 18:47 | --:-- | 05:27 | 22:27 | |
- | 41 | --:-- | 09:46 | 12:40 | 19:45 | --:-- | 07:13 | 24:13 | |
- | 43 | --:-- | 10:16 | 14:06 | 20:40 | --:-- | 08:00 | 25:00 | |
- | 44 | --:-- | 09:48 | 12:41 | 18:33 | --:-- | 05:34 | 22:34 | |
- | 49 | --:-- | 10:12 | 12:55 | 18:33 | --:-- | 05:34 | 22:34 | |
- | 50 | --:-- | 09:45 | 12:32 | 17:47 | --:-- | 03:33 | 20:33 | |
- | 52 | --:-- | 09:21 | 11:50 | 16:12 | 20:37 | 02:30 | 19:30 | |
- | 76 | --:-- | 09:45 | 12:41 | 19:16 | --:-- | 06:37 | 23:37 | |
- | 79 | --:-- | 10:22 | 13:17 | 18:54 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 82 | --:-- | 10:03 | 13:14 | 18:42 | --:-- | 05:05 | 22:05 | |
- | 87 | --:-- | 09:48 | 12:41 | 18:33 | --:-- | 05:34 | 22:34 | |
- | 94 | --:-- | 09:46 | 12:40 | 19:45 | --:-- | 07:13 | 24:13 | |
- | 122 | --:-- | 09:21 | 12:02 | 17:47 | --:-- | 02:42 | 19:42 | |
- | 127 | --:-- | 10:20 | 14:46 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 168 | --:-- | 09:26 | 12:22 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 278 | --:-- | 09:38 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 298 | --:-- | 10:33 | 13:44 | 19:21 | --:-- | 05:32 | 22:32 | |
- | 435 | --:-- | 09:49 | 12:49 | 18:27 | --:-- | 05:34 | 22:34 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 71 км. 09:05-11:44 |
КП 2 128 км. 10:46-15:32 |
КП 3 226 км. 13:42-22:04 |
КП 4 303 км. 16:06-03:12 |
КП 5 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 10:22 | 13:42 | 19:52 | --- | 08:45 | |||
- | Войти | 10:20 | 14:46 | --- | --- | --- | сошла | ||
- | Войти | 09:45 | 12:41 | 19:16 | --- | 06:37 | |||
- | Войти | 09:21 | 11:44 | 16:04 | 19:10 | 23:45 | |||
- | Войти | 09:49 | 12:43 | 18:27 | --- | 05:34 | |||
- | Войти | 09:34 | 11:52 | 16:22 | 20:09 | 01:30 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности