Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
116 км.
10:25-14:44
КП 2
179 км.
12:16-18:56
КП 3
247 км.
14:21-23:28
КП 4
304 км.
16:08-03:16
КП 5
357 км.
17:47-06:48
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 20 07:00 10:44 13:30 16:57 20:06 22:50 01:00 18:00
- 29 07:00 11:41 15:00 18:51 22:36 01:50 04:41 21:41
- 38 07:30 12:22 16:00 19:39 23:09 02:22 05:08 22:08
- 39 07:00 11:02 13:49 17:55 21:15 00:07 02:23 19:23
- 40 07:00 10:43 13:30 16:26 19:47 22:32 00:46 17:46 Strava
- 41 07:00 10:49 13:49 17:55 21:10 00:07 02:22 19:22
- 44 07:00 11:07 14:49 18:40 22:37 01:27 04:31 21:31 21:06
- 45 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 47 07:00 11:37 15:03 18:30 22:11 01:21 04:08 21:08
- 50 07:00 11:19 14:34 18:17 21:50 00:33 03:03 20:03
- 51 07:00 11:09 14:20 17:49 21:04 00:07 02:10 19:10
- 60 07:00 10:43 13:30 16:57 20:04 22:51 01:00 18:00 Strava
- 68 07:00 10:45 13:30 16:57 20:04 22:50 01:00 18:00
- 72 07:00 11:39 15:00 18:51 22:40 01:50 04:41 21:41
- 76 07:00 11:09 14:20 17:49 21:04 00:07 02:10 19:10
- 81 07:00 10:43 13:51 17:49 21:10 00:07 02:22 19:22
- 86 07:00 10:42 13:33 16:57 20:04 22:50 01:28 18:28
- 88 07:00 12:00 15:24 20:00 23:43 02:51 05:15 22:15
- 112 07:00 11:07 14:30 18:27 22:32 01:21 04:08 21:08
- 117 07:00 12:00 15:24 20:00 23:43 02:50 05:15 22:15
- 121 07:00 10:43 13:51 17:49 21:10 00:07 02:22 19:22
- 129 07:00 12:00 15:26 20:00 23:43 02:51 05:23 22:23
- 210 07:00 11:02 13:36 17:21 20:57 23:40 01:47 18:47
- 214 07:30 12:22 16:00 19:38 23:09 02:22 05:08 22:08
- 222 07:00 11:50 14:42 18:18 21:50 00:33 03:14 20:14
- 254 07:00 11:19 14:34 18:17 21:50 00:33 03:03 20:03
- 369 07:00 11:07 14:30 18:27 22:32 01:21 04:08 21:08
- 370 07:00 11:19 14:34 18:17 21:50 00:33 03:03 20:03
- 424 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 455 07:00 11:37 15:03 18:30 22:11 01:21 04:08 21:08