# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Самбийский узел | 25.06.2022 | 200км. | 832869 | 13:01 | |
- | Ночной | 16.07.2022 | 200км. | 834874 | 13:06 | |
- | Ночной (Советск) | 26.08.2022 | 200км. | 847067 | 09:40 | |
- | Голландский | 17.09.2022 | 200км. | 852305 | 13:14 | |
- | Натангия-Прегель | 24.09.2022 | 200км. | 852100 | 11:20 | |
- | Новогодний | 03.01.2023 | 200км. | 868639 | 11:58 | |
- | Праздничный | 25.02.2023 | 200км. | --- | Сход | |
- | Куршский | 15.04.2023 | 200км. | 894280 |
10:24
![]() |
|
- | Фобийный | 13.05.2023 | 200км. | --- |
11:34
![]() |
|
- | Проводы весны | 20.05.2023 | 400км. | --- |
20:08
![]() |
|
- | Рандо неделя 300 - На край света | 04.06.2023 | 300км. | --- | --- |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности