# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Зимний | 13.01.2018 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Куршский | 15.04.2017 | 200км. | 567250 | 10:45 | |
- | На край света | 29.04.2017 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | Восточные сказки | 27.05.2017 | 200км. | 571917 | 08:21 | |
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | 581108 | 11:02 | |
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | 586167 | 08:58 | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716463 | 09:07 | |
- | Ночная авантюра | 13.07.2019 | 200км. | --- | Сход | |
- | Самбийский узел | 10.08.2019 | 200км. | 720376 | 08:50 | |
- | Сюрприз | 01.08.2020 | 200км. | 753898 | 08:42 | |
- | Инстербург найт | 15.08.2020 | 400км. | 167353 |
19:33
![]() |
|
- | Роминтский | 29.08.2020 | 600км. | 129199 |
38:10
![]() |
|
- | Ключ Наполеона | 05.09.2020 | 300км. | 257814 |
16:35
![]() |
|
- | Натангия-Прегель | 19.09.2020 | 200км. | 756833 |
09:48
![]() |
|
- | Зимний | 09.01.2021 | 200км. | --- |
12:00
![]() |
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности