# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Восточные сказки | 26.05.2018 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Ключ Наполеона | 23.06.2018 | 300км. | 219331 | 18:44 | |
- | Ночная авантюра | 14.07.2018 | 200км. | 642323 | 11:42 | |
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643780 | 12:38 | |
- | Зимний | 12.01.2019 | 200км. | --- | Сход | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716513 | 12:23 | |
- | Ночная авантюра | 13.07.2019 | 200км. | 718179 | 11:56 | |
- | Ночной | 17.07.2021 | 200км. | 784651 |
11:35
![]() |
|
- | Юбилейный | 11.09.2021 | 200км. | 791594 |
10:30
![]() |
|
- | Юбилейный | 28.05.2022 | 300км. | --- | 19:02 |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности