Бреветов всего
36
Проехал
34
Сошел/Не стартовал
0 / 2
В этом году км.
0
Всего км.
11400

Бреветы веломарафонского клуба "Вестланд-Рандоннёр"

# Бревет Дата Расстояние N° Homologation Медаль Время
- Ключ Наполеона 23.06.2018 300км. --- Не стартовал
- Натангия-Прегель 23.09.2017 200км. 586181 11:22
- Самбийский узел 04.08.2018 200км. 643764 08:37
- Куршский 13.04.2019 200км. 702692 09:35
- Восточные сказки 22.06.2019 200км. 716480 09:06
- На край света 29.06.2019 300км. 247949 13:27
- Ночная авантюра 13.07.2019 200км. 718174 08:20
- Восточные сказки 23.05.2020 200км. 750229 08:20 Strava
- Восточная стрела 30.05.2020 300км. 256222 12:47 Strava
- Озерское лассо 06.06.2020 400км. 166029 20:34 Strava
- Дорогой героев 13.06.2020 600км. 128066 32:07 Strava
- Куршский 10.04.2021 200км. 773351 08:31 Strava
- Дорогой героев 22.05.2021 600км. --- Не стартовал
- Рандо неделя 1000 - Вокруг дома 12.06.2021 1000км. 18057 63:26 Strava
- Рандо неделя 200 - Восточные сказки 05.06.2021 200км. 781385 06:42 Strava
- Рандо неделя 300 - На край света 06.06.2021 300км. 267486 11:53 Strava
- Восточная стрела 26.06.2021 300км. 267507 12:49 Strava
- Ночной 17.07.2021 200км. 784640 07:49 Strava
- Виштынец - Туда 30.07.2021 300км. 269509 13:00 Strava
- Виштынец - Обратно 01.08.2021 200км. 786245 07:45 Strava
- Юбилейный 11.09.2021 200км. 791567 06:37 Strava
- Куршский 16.04.2022 200км. 829421 06:51 Strava
- Южный 23.04.2022 200км. 829499 06:50 Strava
- Краснознаменский 07.05.2022 300км. 277624 11:44 Strava
- Звездные врата 14.05.2022 400км. 175898 17:46 Strava
- Областной 04.06.2022 600км. 138777 33:04 Strava
- Вокруг дома 11.06.2022 1000км. 19068 58:56 Strava
- Юбилейный (Мысовский) 18.06.2022 300км. 284512 12:03 Strava
- Самбийский узел 25.06.2022 200км. 832870 07:21
- Ночной 16.07.2022 200км. 834875 07:15
- Дорогой героев 13.08.2022 600км. 141396 30:52
- Куршский 15.04.2023 200км. 894283 07:23
- Фобийный 13.05.2023 200км. 836150 11:18
- Проводы весны 20.05.2023 400км. 199669 15:47
- Роминтский 24.06.2023 600км. 158564 29:38
- Восточная стрела 09.09.2023 300км. 316907 10:34

Бреветы ACP других клубов

# Бревет Страна Клуб Дата Расстояние N° Homologation Время STRAVA