# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643775 | 10:34 | |
- | Натангия-Прегель | 22.09.2018 | 200км. | 654365 | 10:37 | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716503 | 09:54 | |
- | Самбийский узел | 10.08.2019 | 200км. | 720392 | 11:45 | |
- | Натангия-Прегель | 21.09.2019 | 200км. | 723152 | 11:40 | |
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750246 |
10:54
![]() |
|
- | Натангия-Прегель | 19.09.2020 | 200км. | 756862 | 11:08 |
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности