# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | 586214 | 08:57 | |
- | Восточные сказки | 27.05.2017 | 200км. | 571971 | 07:27 | |
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | 581133 | 09:49 | |
- | На край света | 29.04.2017 | 300км. | --- | Сход | |
- | Куршский | 15.04.2017 | 200км. | 567278 | 08:41 | |
- | Зимний | 14.01.2017 | 200км. | 544249 | 12:44 | |
- | Натангия-Прегель | 11.09.2016 | 200км. | 534411 | 08:58 | |
- | Вислинский | 09.07.2016 | 300км. | 184726 | 18:14 | |
- | Роминтский | 11.06.2016 | 600км. | 90033 | 37:49 | |
- | Восточные сказки | 28.05.2016 | 200км. | 520413 | 08:58 | |
- | Озерское Лассо | 14.05.2016 | 400км. | 116852 | 22:47 | |
- | Куршский | 16.04.2016 | 200км. | 512249 | 09:03 | |
- | Зимний | 09.01.2016 | 200км. | --- | Сход | |
- | Натангия-Прегель | 13.09.2015 | 200км. | 477622 | 09:39 | |
- | Самбийский узел | 18.07.2015 | 200км. | 475331 | 09:52 | |
- | Восточные сказки | 27.06.2015 | 200км. | 475291 | 08:09 | |
- | Роминтский | 12.06.2015 | 600км. | 84726 | 37:41 | |
- | «Норд Ост» | 16.05.2015 | 400км. | 110316 | 24:46 | |
- | Мозырь - туда и обратно | 25.04.2015 | 300км. | 162458 | 16:13 | |
- | Янтарно-зимний | 10.01.2015 | 200км. | --- | Сход | |
- | Натангия-Прегель | 27.09.2014 | 200км. | 433643 | 12:05 | |
- | Самбийский узел | 09.08.2014 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Куршский | 11.04.2015 | 200км. | 456857 | 11:06 | |
- | Без названия | 11.07.2014 | 200км. | 433618 | 12:14 | |
- | Куршский | 14.04.2018 | 200км. | 618256 | 10:28 | |
- | Восточные сказки | 26.05.2018 | 200км. | 635847 | 08:58 | |
- | Рандо неделя 200 - Восточные сказки | 05.06.2021 | 200км. | 781437 |
09:42
![]() |
|
- | Гравийный | 17.07.2021 | 200км. | --- |
Сход
![]() |
|
- | Юбилейный | 11.09.2021 | 200км. | 791614 |
10:01
![]() |
|
- | Куршский | 16.04.2022 | 200км. | 829453 |
09:37
![]() |
|
- | Юбилейный | 28.05.2022 | 300км. | 279995 |
13:49
![]() |
|
- | Самбийский узел | 25.06.2022 | 200км. | 832889 |
07:37
![]() |
|
- | Ночной | 16.07.2022 | 200км. | 834891 |
08:55
![]() |
|
- | Грунтовый | 23.07.2022 | 200км. | 844168 |
11:29
![]() |
|
- | Куршский | 15.04.2023 | 200км. | 894322 |
08:54
![]() |
|
- | Фобийный | 13.05.2023 | 200км. | --- | Сход | |
- | Рандо неделя 200 - Восточные сказки | 03.06.2023 | 200км. | 901520 |
08:14
![]() |
|
- | Самбийский узел | 09.07.2023 | 200км. | 904466 |
09:50
![]() |
|
- | Голландский | 16.09.2023 | 200км. | 910091 | 11:27 | |
- | Голландский | 07.09.2024 | 200км. | 962504 |
11:28
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности