# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Восточные сказки | 28.05.2022 | 200км. | 831161 | 13:30 | |
- | Самбийский узел | 25.06.2022 | 200км. | 832865 | 13:18 | |
- | Ночной | 16.07.2022 | 200км. | 834873 | 12:16 | |
- | Голландский | 17.09.2022 | 200км. | 852303 | 13:29 | |
- | Натангия-Прегель | 24.09.2022 | 200км. | 852096 | 12:31 | |
- | Приморское кольцо | 06.05.2023 | 200км. | 835821 | 12:06 | |
- | Прейсиш-Эйлау | 17.06.2023 | 200км. | 902396 | 09:55 | |
- | Инстербург Найс | 01.07.2023 | 200км. | 903523 | 09:12 | |
- | Гумбиннен Проджект | 15.07.2023 | 200км. | 904905 | 10:20 | |
- | Тильзитский | 05.08.2023 | 200км. | 906271 | 10:16 | |
- | Голландский | 16.09.2023 | 200км. | 910055 | 11:45 | |
- | Самбийский узел (реверс) | 13.04.2024 | 200км. | 944267 |
10:04
![]() |
|
- | Краснознаменский | 28.04.2024 | 300км. | 326242 |
15:35
![]() |
|
- | Озерское лассо | 11.05.2024 | 400км. | 211115 |
24:25
![]() |
|
- | Восточные сказки | 25.05.2024 | 200км. | 952863 |
09:36
![]() |
|
- | Дорогой победы | 08.06.2024 | 600км. | 164755 |
38:00
![]() |
|
- | Виштынец - туда | 26.07.2024 | 300км. | 331857 |
17:07
![]() |
|
- | Виштынец - обратно | 28.07.2024 | 200км. | 958129 |
13:09
![]() |
|
- | Голландский | 07.09.2024 | 200км. | 962448 |
11:05
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности