# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Самбийский узел | 10.07.2021 | 200км. | --- | Сход | |
- | Самбийский узел | 25.06.2022 | 200км. | 832859 | 12:13 | |
- | Куршский | 15.04.2023 | 200км. | 894267 | 11:44 | |
- | Приморское кольцо | 06.05.2023 | 200км. | 835817 | 12:01 | |
- | Рандо неделя 200 - Восточные сказки | 03.06.2023 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Гумбиннен Проджект | 15.07.2023 | 200км. | 904908 | 10:08 | |
- | Тильзитский | 05.08.2023 | 200км. | 906274 |
10:40
![]() |
|
- | Восточная стрела | 09.09.2023 | 300км. | 316903 |
15:34
![]() |
|
- | Натангия Прегель | 30.09.2023 | 200км. | 912714 |
11:07
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности