Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
118 км.
10:28-14:52
КП 2
292 км.
15:45-02:28
КП 3
333 км.
17:02-05:12
КП 4
499 км.
22:26-16:16
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 3 07:00 10:33 16:45 18:40 08:10 13:16 30:16
- 31 07:00 10:50 18:50 20:30 10:25 16:40 33:40 Strava
- 36 07:00 12:31 22:20 01:33 14:57 21:58 38:58
- 68 07:00 10:33 18:06 20:04 08:10 13:16 30:16 Strava
- 75 07:00 11:12 20:30 23:26 14:38 21:25 38:25 Strava
- 152 07:00 12:31 22:20 01:33 14:57 21:58 38:58 Strava
- 250 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 266 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 413 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 588 07:00 12:25 22:36 01:32 16:06 22:57 39:57 Strava
- 808 07:00 12:25 22:36 01:32 16:06 22:57 39:57 Strava
- 809 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- 22:23 39:23 Strava
- 843 07:00 11:02 18:45 20:45 06:40 12:55 29:55
- 861 07:00 11:38 20:30 23:26 14:38 21:02 38:02 Strava
- 890 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 895 07:00 11:57 21:50 22:55 14:25 20:42 37:42