# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | 581130 | 11:15 | |
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | 586211 | 11:28 | |
- | Зимний | 13.01.2018 | 200км. | --- | Сход | |
- | Куршский | 14.04.2018 | 200км. | 618174 | 10:23 | |
- | На край света | 29.04.2018 | 300км. | 213666 | 16:09 | |
- | Озерское Лассо | 12.05.2018 | 400км. | 137730 | 25:44 | |
- | Дорогой Героев | 10.06.2018 | 600км. | 105784 | 39:05 | |
- | Балтийская 1200 | 29.06.2018 | 1200км. | --- | Сход | |
- | Зимний | 12.01.2019 | 200км. | 666204 | 13:11 | |
- | Восточная Стрела | 27.04.2019 | 300км. | --- | Сход | |
- | Звездные врата (300) | 11.05.2019 | 300км. | 243627 | 17:54 | |
- | В Жилино, туда и обратно | 25.05.2019 | 400км. | --- | Сход | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716434 | 09:12 | |
- | На край света | 29.06.2019 | 300км. | 247940 | 14:44 | |
- | Ночная авантюра | 13.07.2019 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Самбийский узел | 10.08.2019 | 200км. | 720358 | 08:36 | |
- | На Виштынец (туда) | 18.07.2020 | 200км. | 752088 |
11:09
![]() |
|
- | На Виштынец (обратно) | 19.07.2020 | 300км. | 256937 |
16:24
![]() |
|
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750190 |
09:30
![]() |
|
- | Восточная стрела | 30.05.2020 | 300км. | 256196 |
14:52
![]() |
|
- | Озерское лассо | 06.06.2020 | 400км. | --- | Сход | |
- | Дорогой героев | 13.06.2020 | 600км. | 128058 |
34:05
![]() |
|
- | Самбийский узел | 27.06.2020 | 200км. | --- |
Сход
![]() |
|
- | Вокруг дома | 03.07.2020 | 1000км. | 17298 |
67:15
![]() |
|
- | Сюрприз | 01.08.2020 | 200км. | 753884 |
10:56
![]() |
|
- | Инстербург найт | 15.08.2020 | 400км. | 167340 |
22:04
![]() |
|
- | Натангия-Прегель | 19.09.2020 | 200км. | 756813 |
10:10
![]() |
|
- | Воктобрр | 10.10.2020 | 200км. | --- |
10:00
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности