Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
83 км.
09:26-12:32
КП 2
150 км.
11:25-17:00
КП 3
216 км.
13:23-21:24
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 3 07:00 09:33 12:29 --:-- 18:05 11:05 Strava
- 31 07:00 09:33 --:-- --:-- 19:15 12:15 Strava
- 41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 45 07:00 10:13 --:-- --:-- 22:00 15:00
- 47 07:00 10:19 --:-- --:-- 20:38 13:38
- 51 07:00 10:02 13:29 --:-- 20:12 13:12 Strava
- 61 07:00 10:07 --:-- --:-- 21:55 14:55 Strava
- 68 07:00 09:36 --:-- --:-- 19:15 12:15
- 70 07:00 09:33 12:24 --:-- 18:55 11:55 Strava
- 75 07:00 10:22 14:13 --:-- 22:05 15:05 Strava
- 81 07:00 10:19 --:-- --:-- 19:14 12:14
- 86 07:00 10:02 --:-- --:-- 18:55 11:55 Strava
- 119 07:00 10:30 14:13 --:-- 21:56 14:56 Strava
- 166 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 214 07:00 10:41 14:30 --:-- 21:58 14:58 Strava
- 313 07:00 09:33 --:-- --:-- 18:53 11:53 Strava
- 315 07:00 10:30 14:13 --:-- 22:52 15:52
- 343 07:00 10:30 --:-- --:-- 22:52 15:52 Strava
- 394 07:00 10:40 --:-- --:-- 22:42 15:42
- 449 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 529 07:00 10:13 --:-- --:-- 22:00 15:00
- 583 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 590 07:00 11:00 --:-- --:-- 00:39 17:39 Strava
- 607 07:00 11:00 --:-- --:-- 22:38 15:38 Strava
- 614 07:00 09:33 --:-- --:-- 18:53 11:53 Strava
- 665 07:00 10:07 13:41 --:-- 21:55 14:55 Strava
- 669 07:00 10:00 --:-- --:-- 20:57 13:57 Strava
- 674 07:00 10:14 14:54 --:-- 00:23 17:23
- 680 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 681 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 755 07:00 09:33 --:-- --:-- 19:47 12:47 Strava
- 763 07:00 10:22 14:13 --:-- 22:05 15:05 Strava
- 810 07:00 10:07 --:-- --:-- 20:57 13:57 Strava
- 842 07:00 10:02 13:46 --:-- 21:03 14:03
- 847 07:00 11:00 --:-- --:-- 00:39 17:39 Strava
- 861 07:00 10:02 --:-- --:-- 21:16 14:16 Strava
- 868 07:00 11:00 --:-- --:-- 00:39 17:39
- 881 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 890 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 902 07:00 09:33 --:-- --:-- 19:15 12:15
- 903 07:00 10:30 14:13 --:-- 21:56 14:56