# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Куршский | 11.04.2015 | 200км. | 456819 | 09:06 | |
- | Восточные сказки | 28.05.2016 | 200км. | 520380 | 08:45 | |
- | Куршский | 15.04.2017 | 200км. | 567243 | 08:16 | |
- | Восточные сказки | 27.05.2017 | 200км. | 571907 | 08:20 | |
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | 581106 | 13:29 08:34 | |
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | 586160 | 08:11 | |
- | Самбийский узел | 25.06.2016 | 200км. | 523471 | 10:10 | |
- | Куршский | 14.04.2018 | 200км. | 618192 | 08:43 | |
- | Озерское Лассо | 12.05.2018 | 400км. | 137735 | 20:29 | |
- | Дорогой Героев | 10.06.2018 | 600км. | 105790 | 37:22 | |
- | Ключ Наполеона | 23.06.2018 | 300км. | 219321 | 13:34 | |
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643747 | 07:45 | |
- | Натангия-Прегель | 22.09.2018 | 200км. | 654351 | 08:46 | |
- | Зимний | 12.01.2019 | 200км. | 666208 | 10:54 | |
- | Куршский | 13.04.2019 | 200км. | 702672 | 08:18 | |
- | Восточная Стрела | 27.04.2019 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | Звездные врата (400) | 11.05.2019 | 400км. | 156349 | 19:22 | |
- | Дорогой героев | 01.06.2019 | 600км. | 118802 | 36:24 | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716451 | 08:24 | |
- | На край света | 29.06.2019 | 300км. | 247945 | 12:35 | |
- | Самбийский узел | 10.08.2019 | 200км. | 720370 | 07:43 | |
- | Вислинский | 07.09.2019 | 300км. | 249462 | 16:39 | |
- | Натангия-Прегель | 21.09.2019 | 200км. | 723132 | 08:36 | |
- | Зимний | 11.01.2020 | 200км. | 735282 | 09:43 | |
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750208 |
09:47
![]() |
|
- | Восточная стрела | 30.05.2020 | 300км. | 256210 |
14:36
![]() |
|
- | Озерское лассо | 06.06.2020 | 400км. | 166025 |
19:10
![]() |
|
- | Дорогой героев | 13.06.2020 | 600км. | 128063 |
33:56
![]() |
|
- | Самбийский узел | 27.06.2020 | 200км. | 751117 |
09:16
![]() |
|
- | Ночная авантюра | 11.07.2020 | 200км. | 751774 |
08:05
![]() |
|
- | Инстербург найт | 15.08.2020 | 400км. | 167348 | 17:23 | |
- | Роминтский | 29.08.2020 | 600км. | 129197 |
33:39
![]() |
|
- | Ключ Наполеона | 05.09.2020 | 300км. | 257811 |
12:59
![]() |
|
- | Натангия-Прегель | 19.09.2020 | 200км. | 756829 |
07:27
![]() |
|
- | Воктобрр | 10.10.2020 | 200км. | --- | 07:35 | |
- | Зимний | 09.01.2021 | 200км. | --- | 10:36 |
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности