| # | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 67 км. 08:58-11:28 |
КП 2 137 км. 11:02-16:08 |
КП 3 219 км. 13:29-21:36 |
ФИНИШ 300 км. 16:00-03:00 |
Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | 07:00 | 09:14 | 12:04 | 15:54 | 20:11 | 13:11 | |
| - | 29 | 07:00 | 09:59 | 14:09 | 19:23 | 00:14 | 17:14 | |
| - | 33 | 07:00 | 10:11 | 14:09 | 18:54 | 00:14 | 17:14 | |
| - | 39 | 07:00 | 09:12 | 12:13 | 16:14 | 21:18 | 14:18 | |
| - | 40 | 07:00 | 09:32 | 12:57 | 17:20 | 21:35 |
Дисквалифицирован
|
|
| - | 41 | 07:00 | 09:34 | 13:04 | 17:24 | 21:34 | 14:34 | |
| - | 44 | 07:00 | 09:38 | 12:59 | 17:07 | 21:07 | 14:07 | |
| - | 45 | 07:00 | 09:23 | 13:04 | 19:18 | 23:40 | 16:40 | |
| - | 47 | 07:00 | 09:34 | 12:57 | 18:25 | 01:07 | 18:07 | |
| - | 50 | 07:00 | 09:41 | 13:01 | 17:03 | 21:17 | 14:17 | |
| - | 51 | 07:00 | 09:40 | 12:56 | 16:35 | 20:25 | 13:25 | |
| - | 54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 57 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 60 | 07:00 | 09:12 | 12:03 | 15:54 | 19:48 |
12:48
|
|
| - | 61 | 07:00 | 09:20 | 12:42 | 16:35 | 20:50 |
13:50
|
|
| - | 64 | 07:00 | 09:34 | 13:00 | 17:50 | 22:32 | 15:32 | |
| - | 65 | 07:00 | 09:35 | 13:14 | 17:22 | 21:20 | 14:20 | |
| - | 68 | 07:00 | 09:20 | 12:30 | 16:14 | 20:18 | 13:18 | |
| - | 70 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 75 | 07:00 | 09:42 | 13:57 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 76 | 07:00 | 09:40 | 12:50 | 16:35 | 20:25 | 13:25 | |
| - | 79 | 07:00 | 10:11 | 14:09 | 18:54 | 00:14 | 17:14 | |
| - | 81 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 86 | 07:00 | 09:16 | 12:29 | 15:44 | 19:48 | 12:48 | |
| - | 88 | 07:00 | 09:34 | 12:59 | 17:23 | 22:01 | 15:01 | |
| - | 112 | 07:00 | 09:35 | 13:13 | 17:22 | 21:20 |
14:20
|
|
| - | 115 | 07:00 | 09:30 | 12:57 | 17:07 | 23:35 | 16:35 | |
| - | 116 | 07:00 | 09:21 | 12:40 | 17:23 | 21:34 | 14:34 | |
| - | 117 | 07:00 | 09:34 | 12:59 | 17:23 | 22:01 | 15:01 | |
| - | 121 | 07:00 | 09:23 | 12:56 | 18:25 | 01:07 | 18:07 | |
| - | 129 | 07:00 | 09:39 | 12:59 | 17:25 | 22:04 | 15:04 | |
| - | 148 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 184 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 189 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 210 | 07:00 | 09:29 | 12:48 | 16:42 | 20:52 | 13:52 | |
| - | 222 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 254 | 07:00 | 09:38 | 13:57 | 19:23 | 23:39 | 16:39 | |
| - | 257 | 07:00 | 09:44 | 13:02 | 17:11 | 21:32 | 14:32 | |
| - | 261 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 290 | 07:00 | 09:29 | 12:57 | 17:24 | --:-- | Сход | |
| - | 293 | 07:00 | 09:19 | 12:31 | 16:18 | 20:25 | 13:25 | |
| - | 369 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 370 | 07:00 | 09:40 | 13:01 | 17:03 | 21:18 | 14:18 | |
| - | 424 | 07:00 | 09:34 | 12:59 | 17:32 | 22:01 |
15:01
|
|
| - | 455 | 07:00 | 09:32 | 12:47 | 16:42 | 20:24 | 13:24 | |
| - | 490 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 529 | 07:00 | 09:41 | 13:08 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 530 | 07:00 | --:-- | 13:08 | --:-- | --:-- | Сход |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности