Бреветов всего
39
Проехал
35
Сошел/Не стартовал
2 / 2
В этом году км.
0
Всего км.
9800

Бреветы веломарафонского клуба "Вестланд-Рандоннёр"

# Бревет Дата Расстояние N° Homologation Медаль Время
- Восточные сказки 27.05.2017 200км. 571911 12:04
- Натангия-Прегель 11.09.2016 200км. 534387 08:58
- В Жилино туда и обратно 13.08.2016 400км. 122054 24:29
- Роминтский 11.06.2016 600км. 90025 37:04
- Восточные сказки 28.05.2016 200км. 520381 09:01
- На край света 30.04.2016 300км. 180362 12:27
- Куршский 16.04.2016 200км. 512186 08:13
- Натангия-Прегель 13.09.2015 200км. 477566 07:41
- Бородино 07.09.2013 200км. 391081 07:23
- Самбийский узел 18.08.2013 200км. 389556 11:05
- Камень правды 27.04.2013 300км. 142133 18:51
- Восточные сказки 09.06.2013 200км. 389378 08:21
- Куршский 12.04.2014 200км. 420025 07:52
- Гвардейский 26.04.2014 300км. --- Сход
- Пограничный 25.05.2014 400км. --- Не стартовал
- Восточные сказки 28.06.2014 200км. 433554 09:13
- Восточная стрела 26.07.2014 300км. 154949 15:57
- Космическая одиссея 23.08.2014 400км. 104440 23:41
- Янтарно-зимний 10.01.2015 200км. --- Не стартовал
- Куршский 11.04.2015 200км. 456822 08:21
- «Норд Ост» 16.05.2015 400км. 110307 18:17
- Роминтский 12.06.2015 600км. --- Сход
- Куршский 14.04.2013 200км. 387669 09:54
- Зимний 13.01.2018 200км. 618269 10:02
- Куршский 14.04.2018 200км. 618197 07:08
- На край света 29.04.2018 300км. 213675 11:56
- Озерское Лассо 12.05.2018 400км. 137738 18:35
- Дорогой Героев 10.06.2018 600км. 105793 36:44
- Зимний 12.01.2019 200км. 666209 12:28
- Куршский 13.04.2019 200км. 702678 08:17
- Восточная Стрела 27.04.2019 300км. 237000 15:32
- В Жилино, туда и обратно 25.05.2019 400км. 159009 17:17
- Дорогой героев 01.06.2019 600км. 118803 31:34
- Восточные сказки 22.06.2019 200км. 716457 12:11
- Зимний 11.01.2020 200км. 735283 08:55
- На Виштынец (обратно) 19.07.2020 300км. 256941 16:10
- На Виштынец (туда) 18.07.2020 200км. 752098 08:58 09:01
- Куршский 10.04.2021 200км. 773326 09:07
- Юбилейный 11.09.2021 200км. 791546 10:35

Бреветы ACP других клубов

# Бревет Страна Клуб Дата Расстояние N° Homologation Время STRAVA