Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
58 км.
08:42-10:52
КП 2
105 км.
10:05-14:00
КП 3
139 км.
11:06-16:16
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 29 07:00 09:35 11:55 14:54 22:25 Не в лимите
- 30 07:20 09:10 12:46 12:46 15:18 07:58
- 38 07:50 10:28 12:00 13:38 16:13 08:23
- 39 07:00 08:46 10:53 13:05 16:03 09:03
- 45 07:00 08:51 10:34 12:15 14:59 07:59
- 51 07:00 08:48 10:54 12:39 15:07 08:07
- 53 07:00 08:42 10:05 11:09 12:54 05:54
- 55 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 60 07:00 09:35 11:00 11:25 13:45 06:45 Strava
- 61 07:04 10:38 12:28 14:38 17:11 10:07 Strava
- 64 07:02 09:40 12:11 15:35 19:13 12:11
- 65 07:00 09:02 10:53 12:00 15:44 08:44
- 67 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 68 07:00 08:44 10:18 11:50 14:12 07:12
- 70 07:00 08:42 10:18 11:50 14:37 07:37
- 75 07:00 08:57 10:52 13:05 16:12 09:12
- 77 07:00 08:52 10:55 13:11 16:08 09:08
- 80 07:03 09:35 11:46 14:18 18:07 11:04
- 81 07:00 08:46 10:33 12:45 15:24 08:24
- 82 07:00 09:03 11:26 13:31 17:26 10:26
- 83 07:04 10:25 13:46 17:25 22:25 Не в лимите
- 87 07:00 09:12 11:18 13:17 16:20 09:20 Strava
- 88 07:15 09:24 11:21 13:16 16:13 08:58
- 103 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 104 07:01 09:19 11:16 13:47 17:45 10:44
- 112 07:01 08:57 10:48 13:11 16:08 09:07
- 113 07:00 09:02 10:57 13:06 16:07 09:07 Strava
- 115 07:02 09:03 11:24 13:48 17:13 10:11
- 117 07:15 09:24 11:21 13:16 16:13 08:58
- 120 07:00 08:56 10:51 13:02 15:26 08:26
- 125 07:00 09:03 11:13 13:16 16:38 09:38
- 128 07:00 10:38 12:29 14:41 17:11 10:11
- 129 07:03 09:15 11:40 14:09 17:55 10:52
- 137 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 138 07:00 08:42 10:05 11:10 12:53 05:53
- 139 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 145 07:00 09:11 11:46 14:30 18:18 11:18
- 147 07:00 09:03 10:57 13:00 15:55 08:55 Strava
- 152 07:00 09:03 11:12 13:35 17:10 10:10
- 157 07:03 09:11 11:24 13:52 17:22 10:19
- 158 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 162 07:00 08:48 10:21 12:40 15:20 08:20
- 165 07:09 09:40 12:33 15:47 19:42 12:33
- 180 07:00 08:42 10:05 11:10 12:53 05:53
- 181 07:01 08:56 10:43 13:06 16:08 09:07
- 191 07:00 08:42 10:05 11:10 13:03 06:03
- 194 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 195 07:00 09:25 11:37 14:04 17:20 10:20
- 201 07:01 08:58 10:44 13:08 16:08 09:07
- 202 07:00 09:29 12:04 14:42 18:34 11:34 Strava
- 210 07:00 08:52 10:33 12:09 14:43 07:43
- 214 07:50 10:25 12:54 14:59 17:50 10:00
- 216 07:01 08:55 10:43 13:06 16:08 09:07
- 217 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 223 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 225 07:00 09:10 11:16 13:12 16:13 09:13
- 226 07:01 08:55 10:43 13:06 16:08 09:07
- 228 07:00 09:35 11:36 14:04 17:20 10:20
- 231 07:05 10:04 12:47 15:32 19:23 12:18
- 233 07:02 09:24 11:39 14:18 18:07 11:05
- 235 07:00 09:51 12:01 14:41 18:40 11:40
- 240 07:00 09:11 11:22 13:23 16:14 09:14 Strava
- 242 07:00 09:15 11:36 14:00 17:48 10:48
- 250 07:01 08:59 11:36 14:27 18:25 11:24
- 252 07:02 09:15 11:40 14:09 17:55 10:53
- 254 07:01 08:55 10:44 13:06 16:08 09:07
- 257 07:02 09:21 11:32 13:52 17:20 10:18
- 258 07:00 10:03 12:44 15:31 19:23 12:23
- 266 07:01 09:15 11:35 14:26 18:25 11:24
- 269 07:06 09:28 11:50 14:07 17:40 10:34
- 272 --:-- --:-- --:-- --:-- 19:17 12:17
- 279 07:00 09:02 11:13 13:35 16:57 09:57
- 282 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 297 07:00 08:51 10:36 12:40 15:17 08:17
- 304 07:00 09:29 11:45 14:05 17:46 10:46
- 307 07:03 09:40 --:-- --:-- --:-- Сход
- 309 07:00 09:11 11:21 13:31 16:28 09:28 Strava
- 313 07:00 08:55 10:51 13:06 16:06 09:06
- 365 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 367 07:00 08:57 10:54 12:40 15:26 08:26
- 373 07:00 09:25 11:57 14:30 18:43 11:43
- 378 07:02 09:25 11:52 14:54 18:36 11:34
- 381 07:00 09:42 12:13 15:03 18:45 11:45
- 383 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 386 07:00 08:42 10:05 11:26 13:50 06:50
- 389 07:00 09:35 11:02 11:29 14:05 07:05
- 391 07:03 09:25 11:52 14:54 18:36 11:33
- 393 07:04 08:57 10:34 12:15 14:59 07:55
- 394 07:00 09:24 11:46 13:51 16:54 09:54
- 413 07:01 09:35 12:29 14:59 19:06 12:05 11:59 Strava
- 415 07:00 09:39 12:30 15:20 19:20 12:20
- 423 07:00 09:02 11:02 13:00 16:00 09:00
- 426 07:00 09:36 12:53 15:19 19:17 12:17
- 428 07:01 09:02 11:02 13:06 16:08 09:07
- 429 07:03 09:24 11:47 14:25 17:57 10:54
- 430 07:04 09:24 11:47 14:25 17:57 10:53
- 433 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 435 07:02 08:59 10:45 12:25 15:04 08:02
- 436 07:00 09:15 11:11 13:45 17:11 10:11
- 441 07:03 09:40 --:-- --:-- --:-- Сход
- 447 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 449 07:05 10:25 13:52 17:25 22:25 Не в лимите
- 452 07:00 09:15 11:36 14:25 18:16 11:16 Strava
- 454 07:00 09:11 11:32 14:00 17:20 10:20
- 456 07:04 09:20 11:30 13:52 17:20 10:16
- 465 07:04 09:25 12:11 15:04 18:50 11:46
- 469 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 472 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 474 07:00 09:02 10:43 13:06 15:38 08:38
- 476 07:00 09:51 11:54 14:48 18:31 11:31
- 477 07:05 09:24 11:47 14:50 18:43 11:38
- 486 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 493 07:04 09:40 12:18 14:50 18:50 11:46
- 500 07:00 09:11 11:31 14:18 18:27 11:27
- 514 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 531 07:02 09:30 11:45 14:20 18:07 11:05
- 539 07:00 09:40 12:30 15:20 19:20 12:20
- 542 07:00 09:02 11:13 13:35 16:57 09:57
- 544 07:00 09:11 11:13 13:21 16:41 09:41 Strava
- 545 07:00 09:11 11:13 13:21 16:41 09:41
- 546 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 547 07:02 09:44 12:26 15:15 19:15 12:13
- 548 07:02 09:44 12:26 15:15 19:15 12:13
- 549 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 550 07:05 09:22 11:40 14:09 17:56 10:51
- 551 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 552 07:02 09:21 11:32 13:54 17:20 10:18
- 554 07:00 09:37 12:11 15:25 19:03 12:03
- 555 07:02 09:21 11:32 13:53 17:20 10:18
- 556 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 557 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 558 07:00 09:46 11:55 14:05 17:51 10:51
- 559 07:03 09:15 11:39 14:09 17:55 10:52
- 560 07:03 09:15 11:40 14:09 17:45 10:42
- 561 07:00 09:27 11:54 14:49 18:31 11:31
- 562 07:00 09:03 11:13 13:16 16:38 09:38
- 563 07:01 08:46 10:17 12:28 14:36 07:35
- 565 07:04 09:25 12:11 15:06 18:45 11:41
- 566 07:02 09:24 11:39 14:18 18:07 11:05
- 568 07:00 09:55 12:53 15:38 --:-- Не в лимите
- 570 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 572 07:02 09:40 12:11 15:35 19:12 12:10
- 573 07:00 09:37 12:08 14:42 18:10 11:10
- 574 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 575 07:00 09:29 12:04 14:42 18:34 11:34
- 576 07:00 09:39 12:30 15:20 19:20 12:20
- 578 07:06 09:25 12:11 15:04 18:50 11:44
- 579 07:03 09:29 12:04 14:40 18:20 11:17
- 580 07:01 09:22 11:38 14:18 18:01 11:00
- 581 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 582 07:00 09:17 11:32 13:52 17:20 10:20
- 583 07:04 09:23 11:41 14:28 17:59 10:55
- 584 07:02 09:35 12:11 15:24 19:03 12:01
- 585 07:07 09:29 13:46 17:25 22:25 Не в лимите
- 586 07:03 09:31 11:40 14:18 18:01 10:58
- 588 07:05 10:25 13:46 17:27 22:25 Не в лимите
- 589 07:00 09:11 11:25 13:36 16:28 09:28
- 590 07:03 09:15 11:39 14:16 17:55 10:52
- 591 07:04 09:09 11:13 13:15 16:20 09:16
- 592 07:04 09:21 11:46 14:30 19:21 12:17
- 593 07:00 09:36 12:09 14:41 18:51 11:51
- 594 07:00 09:31 12:29 15:00 19:05 12:05 12:00
- 595 07:05 10:14 12:46 15:32 19:23 12:18
- 597 07:05 09:35 12:02 14:25 18:38 11:33
- 598 07:05 09:08 11:39 14:17 18:01 10:56 Strava
- 599 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 600 07:00 08:53 10:37 12:19 15:11 08:11
- 601 07:00 09:30 12:32 15:18 19:10 12:10
- 602 07:03 09:09 11:25 13:48 17:50 10:47