# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Зимний | 13.01.2018 | 200км. | --- | Сход | |
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | --- | 10:50 | |
- | Куршский | 14.04.2018 | 200км. | 618253 | 11:35 | |
- | Восточные сказки | 26.05.2018 | 200км. | 635844 | 10:05 | |
- | Ключ Наполеона | 23.06.2018 | 300км. | 219336 | 16:54 | |
- | Дорогой Героев | 10.06.2018 | 600км. | 105805 | 36:46 | |
- | Ночная авантюра | 14.07.2018 | 200км. | 642328 | 09:29 | |
- | Звездные врата | 21.07.2018 | 400км. | 142388 | 22:36 | |
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643789 | 10:33 | |
- | Натангия-Прегель | 22.09.2018 | 200км. | 654344 | 09:34 | |
- | Куршский | 13.04.2019 | 200км. | 702657 | 09:30 | |
- | Восточная Стрела | 27.04.2019 | 300км. | 236994 |
14:20
![]() |
|
- | Звездные врата (400) | 11.05.2019 | 400км. | 156347 | 21:08 | |
- | Дорогой героев | 01.06.2019 | 600км. | 118795 | 37:17 | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716435 | 09:07 | |
- | Ночная авантюра | 13.07.2019 | 200км. | 718164 | 09:35 | |
- | Самбийский узел | 10.08.2019 | 200км. | 720359 | 09:15 | |
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750191 |
09:09
![]() |
|
- | Восточная стрела | 30.05.2020 | 300км. | 256197 |
14:50
![]() |
|
- | Дорогой героев | 13.06.2020 | 600км. | 128059 |
34:26
![]() |
|
- | Самбийский узел | 27.06.2020 | 200км. | 751108 |
10:14
![]() |
|
- | Сюрприз | 01.08.2020 | 200км. | 753885 | 09:25 | |
- | Инстербург найт | 15.08.2020 | 400км. | 167341 | 19:37 |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности