# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 20:00-21:00 |
КП 1 80 км. 22:21-01:20 |
КП 2 139 км. 00:06-05:16 |
ФИНИШ 200 км. 01:53-09:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 20:00 | 22:21 | 00:51 | 03:10 |
07:10
![]() |
|
- | 20 | 20:00 | 22:21 | 00:51 | 03:10 | 07:10 | |
- | 42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 45 | 20:00 | 22:35 | 01:07 | 04:00 | 08:00 | |
- | 50 | 20:00 | 22:46 | 01:48 | 05:00 | 09:00 | |
- | 51 | 20:00 | 23:50 | 03:45 | 07:56 | 11:56 | |
- | 61 | 20:00 | 22:36 | 01:22 | 04:20 |
08:20
![]() |
|
- | 68 | 20:00 | 22:35 | 00:54 | 03:10 |
07:10
![]() |
|
- | 70 | 20:00 | 22:28 | 01:11 | 04:00 | 08:00 | |
- | 72 | 20:00 | 23:12 | 02:41 | 06:36 | 10:36 | |
- | 75 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 86 | 20:00 | 22:35 | 01:05 | 03:28 | 07:28 | |
- | 87 | 20:00 | 23:11 | 02:29 | 05:38 |
09:38
![]() |
|
- | 112 | 20:00 | 22:46 | 02:58 | 05:35 | 09:35 | |
- | 113 | 20:00 | 22:36 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 117 | 20:00 | 22:46 | 01:22 | 04:20 | 08:20 | |
- | 128 | 20:00 | 22:49 | 01:43 | 04:35 | 08:35 | |
- | 134 | 20:00 | 23:23 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 139 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 249 | 20:00 | 23:50 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 254 | 20:00 | 22:53 | 02:16 | 05:37 | 09:37 | |
- | 258 | 20:00 | 23:43 | 03:47 | 07:56 | 11:56 | |
- | 313 | 20:00 | 22:35 | 01:22 | 04:20 | 08:20 | |
- | 367 | 20:00 | 23:09 | 01:43 | 04:35 | 08:35 | |
- | 370 | 20:00 | 22:46 | 01:48 | 05:00 | 09:00 | |
- | 391 | 20:00 | 23:26 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 417 | 20:00 | 23:50 | 03:47 | 07:56 | 11:56 | |
- | 426 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 428 | 20:56 | 00:26 | 03:55 | 07:53 | 11:53 | |
- | 474 | 20:00 | 22:21 | 00:42 | 03:10 | 07:10 | |
- | 476 | 20:00 | 22:50 | 02:41 | 06:36 | 10:36 | |
- | 529 | 20:00 | 23:05 | 02:16 | 05:47 | 09:47 | |
- | 544 | 20:00 | 22:46 | 02:22 | 05:18 |
09:18
![]() |
|
- | 545 | 20:00 | 22:46 | 02:22 | 05:18 | 09:18 | |
- | 551 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 561 | 20:00 | 23:32 | 03:00 | 06:43 | 10:43 | |
- | 576 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 589 | 20:00 | 23:24 | 02:43 | 06:04 | 10:04 | |
- | 606 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 607 | 20:00 | 22:58 | 01:43 | 05:07 |
09:07
![]() |
|
- | 608 | 20:00 | 23:50 | 03:47 | 07:56 | 11:56 | |
- | 609 | 20:00 | 23:11 | 02:29 | 05:38 | 09:38 | |
- | 610 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 612 | 20:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 613 | 20:00 | 23:11 | 02:29 | 05:46 |
09:46
![]() |
|
- | 614 | 20:00 | 23:11 | 02:29 | 05:47 | 09:47 | |
- | 615 | 20:00 | 23:11 | 02:29 | 05:38 | 09:38 | |
- | 616 | 20:00 | 22:46 | 01:47 | 04:35 | 08:35 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности