Бреветов всего
66
Проехал
63
Сошел/Не стартовал
3 / 0
В этом году км.
0
Всего км.
17600

Бреветы веломарафонского клуба "Вестланд-Рандоннёр"

# Бревет Дата Расстояние N° Homologation Медаль Время
- Натангия-Прегель 23.09.2017 200км. --- 10:24
- Самбийский узел 12.08.2017 200км. 581097 08:34
- Озерское Лассо 13.05.2017 400км. 127099 20:33
- Терра Примора (грунтовый) 17.09.2016 200км. 534369 10:57
- Натангия-Прегель 11.09.2016 200км. 534379 09:20
- Ночная авантюра 23.07.2016 200км. 527693 09:00
- На край света 30.04.2016 300км. 180353 16:45
- Роминтский 11.06.2016 600км. 90023 32:59
- Восточные сказки 28.05.2016 200км. 520371 10:10
- Озерское Лассо 14.05.2016 400км. 116843 20:33
- Куршский 16.04.2016 200км. 512171 06:53
- Зимний 09.01.2016 200км. 488245 10:19
- Натангия-Прегель 13.09.2015 200км. 477548 10:13
- Самбийский узел 18.07.2015 200км. 475300 07:10
- Роминтский 12.06.2015 600км. 84718 26:49
- «Норд Ост» 16.05.2015 400км. 110303 18:17
- Мозырь - туда и обратно 25.04.2015 300км. 162441 12:45
- Куршский 11.04.2015 200км. 456810 07:31
- Янтарно-зимний 10.01.2015 200км. 440326 10:55
- Натангия-Прегель 27.09.2014 200км. 433634 09:12
- На край света 29.04.2017 300км. 195138 15:40
- Ночная авантюра 22.07.2017 200км. 581079 08:59
- Куршский 15.04.2017 200км. 567225 08:48
- Зимний 14.01.2017 200км. 544243 11:09
- Самбийский узел 25.06.2016 200км. 523467 07:40
- Самбийский узел 09.08.2014 200км. 433605 07:28
- Виштынецкий 12.07.2014 600км. --- Сход
- Восточные сказки 28.06.2014 200км. 433572 09:22
- Миссия выполнима 12.06.2014 1000км. 8951 54:59
- Пограничный 25.05.2014 400км. --- Сход
- Куршский 12.04.2014 200км. 420044 06:50
- Зимная сказка 11.01.2014 200км. 406082 09:35
- Бородино 07.09.2013 200км. 391101 10:05
- Самбийский узел 18.08.2013 200км. 389572 10:11
- Гвардейский 03.08.2013 300км. 143079 12:54
- Космическая одиссея 20.07.2013 400км. 94406 17:57
- Ключ Наполеона 06.07.2013 300км. 143068 12:32
- Дорогой Героев 22.06.2013 600км. 70591 28:10
- Восточные сказки 09.06.2013 200км. 389398 08:43
- Приграничный 25.05.2013 400км. 93495 19:30
- Камень правды 27.04.2013 300км. 142139 15:03
- Куршский 14.04.2013 200км. 387681 08:45
- Зимний 13.01.2018 200км. 618265 11:13
- Куршский 14.04.2018 200км. 618169 09:31
- На край света 29.04.2018 300км. 213661 15:34
- Озерское Лассо 12.05.2018 400км. 137725 20:33
- Восточные сказки 26.05.2018 200км. 635782 09:02
- Дорогой Героев 10.06.2018 600км. 105779 29:12
- Ночная авантюра 14.07.2018 200км. 642302 11:23
- Терра Примора (грунтовый) 11.08.2018 200км. 644101 09:47
- Самбийский узел 04.08.2018 200км. 643732 08:38
- Зимний 12.01.2019 200км. 666201 10:38
- Куршский 13.04.2019 200км. 702650 08:48
- Восточная Стрела 27.04.2019 300км. 236987 14:17
- Звездные врата (400) 11.05.2019 400км. 156342 20:03
- Дорогой героев 01.06.2019 600км. 118789 31:50
- Терра Примора (грунтовый) 27.07.2019 200км. 718866 09:46
- Ночная авантюра 13.07.2019 200км. 718160 09:00
- Натангия-Прегель 21.09.2019 200км. 723119 08:05
- Терра Примора (грунтовый) 25.07.2020 200км. --- Сход
- Куршский 15.04.2023 200км. 894252 08:18 Strava
- Фобийный 13.05.2023 200км. 836140 10:20
- Терра Примора 29.07.2023 200км. 906129 09:47

Бреветы ACP других клубов

# Бревет Страна Клуб Дата Расстояние N° Homologation Время STRAVA
- Новогодний 2018г. Россия Кёниг Байсикл Тим 2018-01-03 200км. 596822 10:22:00
- Приморское кольцо 2018г. Россия Кёниг Байсикл Тим 2018-04-07 200км. 611985 09:56:00
- Рождественский 2014г. Россия Кёниг Байсикл Тим 2014-01-06 200км. 396887 08:57:00