# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 74 км. 09:11-11:56 |
КП 2 140 км. 11:07-16:20 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 10:33 | 14:44 | 19:07 | 12:07 | |
- | 30 | --:-- | 10:44 | 14:57 | 18:18 | 11:18 | |
- | 33 | --:-- | 10:09 | 13:33 | 16:54 | 09:54 | |
- | 36 | --:-- | 10:33 | 14:42 | 18:53 | 11:53 | |
- | 40 | --:-- | 10:01 | 13:26 | 16:30 | 09:30 | |
- | 41 | --:-- | 10:01 | 13:14 | 16:06 | 09:06 | |
- | 43 | --:-- | 10:09 | 13:48 | 17:20 | 10:20 | |
- | 44 | --:-- | 09:11 | 12:22 | 16:00 | 09:00 | |
- | 50 | --:-- | 09:14 | 11:32 | 14:31 | 07:31 | |
- | 52 | --:-- | 09:34 | 13:09 | 15:58 | 08:58 | |
- | 53 | --:-- | 09:35 | 12:10 | 14:47 | 07:47 | |
- | 56 | --:-- | 09:48 | 14:08 | 18:06 | 11:06 | |
- | 64 | --:-- | 09:14 | 12:12 | 15:21 | 08:21 | |
- | 70 | --:-- | 09:30 | 12:57 | 15:34 | 08:34 | |
- | 77 | --:-- | 09:41 | 13:09 | 16:06 | 09:06 | |
- | 79 | --:-- | 10:09 | 13:33 | 16:54 | 09:54 | |
- | 81 | --:-- | 09:41 | 13:08 | 16:06 | 09:06 | |
- | 87 | --:-- | 09:41 | 13:16 | 16:06 | 09:06 | |
- | 94 | --:-- | 10:01 | 12:57 | 15:35 | 08:35 | |
- | 123 | --:-- | 09:45 | 13:09 | 15:59 | 08:59 | |
- | 126 | --:-- | 09:14 | 12:07 | 14:58 | 07:58 | |
- | 138 | --:-- | 09:11 | 11:32 | 14:17 | 07:17 | |
- | 140 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 148 | --:-- | 09:14 | 11:32 | 14:30 | 07:30 | |
- | 168 | --:-- | 09:36 | 12:44 | 15:35 | 08:35 | |
- | 169 | --:-- | 10:44 | 14:57 | 18:18 | 11:18 | |
- | 181 | --:-- | 10:09 | 14:18 | 18:18 | 11:18 | |
- | 192 | --:-- | 09:11 | 11:32 | 14:18 | 07:18 | |
- | 198 | --:-- | 10:27 | 14:42 | 19:07 | 12:07 | |
- | 216 | --:-- | 10:19 | 14:18 | 18:18 | 11:18 | |
- | 220 | --:-- | 11:09 | 14:42 | 18:06 | 11:06 | |
- | 221 | --:-- | 10:19 | 14:18 | 18:18 | 11:18 | |
- | 224 | --:-- | 09:31 | 12:57 | 15:57 | 08:57 | |
- | 405 | --:-- | 09:14 | 11:32 | 17:11 | 10:11 | |
- | 520 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 538 | --:-- | 10:19 | 14:18 | 18:18 | 11:18 | |
- | 580 | --:-- | 09:48 | 14:08 | 18:06 | 11:06 | |
- | 760 | --:-- | 10:28 | 14:30 | 19:07 | 12:07 | |
- | 830 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 1042 | --:-- | 09:11 | 11:32 | 14:07 | 07:07 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 74 км. 09:11-11:56 |
КП 2 140 км. 11:07-16:20 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:11 | 11:32 | 14:18 | |||
- | Войти | 10:47 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:04 | 13:52 | 17:28 | |||
- | Войти | 10:45 | 15:40 | 19:28 | |||
- | Войти | 09:48 | 14:08 | 18:06 | |||
- | Войти | 09:48 | 13:29 | --- | сошёл | ||
- | Войти | 10:45 | 15:40 | 19:43 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:52 | 12:54 | 16:04 | |||
- | Войти | 09:16 | 12:03 | 15:35 | |||
- | Войти | 10:29 | 14:45 | 19:07 | |||
- | Войти | 09:48 | 13:30 | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:16 | 11:17 | 13:38 | |||
- | Войти | 10:19 | 14:18 | 19:07 | |||
- | Войти | 09:45 | 13:16 | 16:20 | |||
- | Войти | 09:48 | 14:07 | 18:06 | |||
- | Войти | 10:06 | 13:26 | 16:42 | |||
- | Войти | 10:28 | 14:25 | 19:07 | |||
- | Войти | 09:48 | 13:05 | 16:50 | |||
- | Войти | 10:09 | 14:18 | 18:18 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:45 | 15:40 | 19:43 | |||
- | Войти | 09:45 | 13:09 | 16:07 | |||
- | Войти | 10:19 | 14:18 | 19:07 | |||
- | Войти | 09:48 | 13:05 | 16:06 | |||
- | Войти | 10:09 | 14:08 | 17:47 | |||
- | Войти | 10:33 | 14:44 | 19:07 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности