Бреветов всего
39
Проехал
32
Сошел/Не стартовал
6 / 1
В этом году км.
0
Всего км.
8200

Бреветы веломарафонского клуба "Вестланд-Рандоннёр"

# Бревет Дата Расстояние N° Homologation Медаль Время
- Камень правды 27.04.2013 300км. 142131 14:57
- Приграничный 25.05.2013 400км. --- Сход
- Восточные сказки 09.06.2013 200км. 389367 08:15
- Ключ Наполеона 06.07.2013 300км. 143052 14:13
- Космическая одиссея 20.07.2013 400км. 94397 20:14
- Гвардейский 03.08.2013 300км. 143073 12:54
- Самбийский узел 18.08.2013 200км. 389546 10:36
- Бородино 07.09.2013 200км. 391076 07:23
- Куршский 12.04.2014 200км. 420014 07:40
- Гвардейский 26.04.2014 300км. 149139 11:46
- Пограничный 25.05.2014 400км. 97061 22:58
- Миссия выполнима 12.06.2014 1000км. --- Сход
- Восточные сказки 28.06.2014 200км. 433545 07:58
- Виштынецкий 12.07.2014 600км. --- Сход
- Самбийский узел 09.08.2014 200км. 433587 07:38
- Космическая одиссея 23.08.2014 400км. 104437 23:41
- Янтарно-зимний 10.01.2015 200км. --- Не стартовал
- Куршский 11.04.2015 200км. 456801 07:58
- Мозырь - туда и обратно 25.04.2015 300км. 162434 13:14
- «Норд Ост» 16.05.2015 400км. 110296 20:00
- Роминтский 12.06.2015 600км. 84715 36:55
- Восточные сказки 27.06.2015 200км. 475243 07:26
- Натангия-Прегель 13.09.2015 200км. 477541 08:03
- Зимний 09.01.2016 200км. --- Сход
- Куршский 16.04.2016 200км. 512161 08:50
- Роминтский 11.06.2016 600км. --- Сход
- Ночная авантюра 23.07.2016 200км. 527689 10:14
- Натангия-Прегель 11.09.2016 200км. 534375 08:58
- Куршский 15.04.2017 200км. 567215 08:41
- На край света 29.04.2017 300км. --- Сход
- Восточные сказки 27.05.2017 200км. 571897 07:27
- Самбийский узел 12.08.2017 200км. 581100 09:49
- Натангия-Прегель 23.09.2017 200км. 586145 08:57
- Восточная стрела 15.08.2015 300км. 173782 13:36
- Зимний 14.01.2017 200км. 544239 12:44
- Куршский 14.04.2013 200км. 387662 08:58
- Бревет 200_3 09.09.2012 200км. --- 12:23
- Куршский 14.04.2018 200км. 618181 10:28
- Восточные сказки 26.05.2018 200км. 635790 08:58

Бреветы ACP других клубов

# Бревет Страна Клуб Дата Расстояние N° Homologation Время STRAVA