Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:51-15:44
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 09:15 11:41 14:13 07:13
- 20 07:00 09:20 11:43 14:13 07:13
- 29 07:00 09:50 13:28 16:40 09:40
- 30 07:00 09:50 13:28 16:40 09:40
- 38 --:-- 10:19 14:42 18:43 11:43
- 39 --:-- 09:38 13:27 16:40 09:40
- 40 --:-- 09:38 12:46 15:47 08:47 Strava
- 41 --:-- 09:30 12:20 15:23 08:23
- 44 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 45 --:-- 10:24 14:26 17:40 10:40
- 46 --:-- 10:00 13:30 17:51 10:51
- 47 --:-- 10:34 14:31 19:09 12:09
- 48 --:-- 09:19 12:00 15:24 08:24
- 50 --:-- 09:45 13:27 17:24 10:24
- 52 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 55 --:-- 09:20 12:01 15:11 08:11
- 56 --:-- 09:26 12:22 15:57 08:57
- 59 --:-- 09:44 14:19 18:35 11:35
- 60 --:-- 09:30 12:39 15:58 08:58 Strava
- 61 --:-- 10:19 14:19 18:22 11:22
- 65 --:-- 09:40 12:33 15:32 08:32
- 66 --:-- 10:44 15:19 19:59 12:59
- 67 --:-- 10:17 13:46 17:32 10:32
- 68 --:-- 09:56 13:25 17:51 10:51
- 71 --:-- 09:45 13:47 17:55 10:55
- 75 --:-- 10:19 14:19 18:28 11:28
- 76 --:-- 09:49 13:28 17:08 10:08
- 77 --:-- 09:56 13:05 16:14 09:14
- 80 --:-- 09:40 13:16 17:09 10:09
- 81 --:-- 09:25 12:01 15:11 08:11
- 85 --:-- 09:43 13:14 17:19 10:19
- 87 --:-- 09:38 12:20 15:36 08:36
- 88 --:-- 10:19 13:14 18:20 11:20
- 94 --:-- 09:00 12:20 15:23 08:23
- 96 --:-- 09:49 13:28 17:08 10:08
- 101 --:-- 09:54 14:19 18:35 11:35
- 103 --:-- 09:19 12:00 15:24 08:24
- 104 --:-- 10:41 15:03 19:16 12:16
- 112 --:-- 09:49 13:25 17:50 10:50
- 113 --:-- 09:30 12:24 15:58 08:58
- 115 --:-- 10:12 14:42 17:43 10:43
- 116 --:-- 09:43 13:14 17:19 10:19
- 117 --:-- 09:48 12:59 16:19 09:19
- 121 --:-- 10:07 14:31 18:22 11:22
- 125 --:-- 09:25 12:01 15:16 08:16
- 126 --:-- 09:26 12:22 15:57 08:57
- 128 --:-- 10:07 13:28 17:40 10:40
- 137 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 138 --:-- 09:00 11:00 13:01 06:01
- 142 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 147 --:-- 10:25 14:36 18:49 11:49
- 149 --:-- 09:40 13:14 17:09 10:09
- 153 --:-- 10:19 14:58 19:44 12:44
- 155 --:-- 10:24 14:36 19:16 12:16
- 159 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 165 --:-- 10:25 14:44 19:03 12:03
- 171 --:-- 09:38 12:15 15:12 08:12
- 177 --:-- 10:07 13:28 17:40 10:40
- 184 --:-- 09:50 13:14 17:18 10:18 Strava
- 185 --:-- 09:45 13:47 18:00 11:00
- 187 --:-- 10:15 00:00 --:-- Сход
- 194 --:-- 10:19 13:49 18:00 11:00
- 198 --:-- 10:07 14:31 18:22 11:22
- 210 --:-- 09:38 12:39 15:53 08:53
- 211 --:-- 09:45 12:59 16:18 09:18
- 231 --:-- 10:19 14:20 18:31 11:31
- 232 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 233 --:-- 10:44 15:19 19:59 12:59
- 235 --:-- 09:45 13:40 17:40 10:40
- 271 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 278 --:-- 09:00 11:06 13:56 06:56
- 313 --:-- 10:01 14:31 18:22 11:22
- 369 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 388 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 423 --:-- 10:01 14:31 18:22 11:22
- 429 --:-- 10:44 15:04 19:09 12:09
- 522 --:-- 09:43 13:05 17:19 10:19
- 529 --:-- 09:44 14:19 18:35 11:35
- 740 --:-- 09:42 14:36 18:17 11:17
- 1042 --:-- 09:05 11:14 13:30 06:30

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:35-15:48
КП 3
200 км.
12:53-20:30
Результат
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 09:50 13:25 17:12
- Войти 10:24 14:05 18:18
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 10:10 13:59 18:22
- Войти 09:38 12:59 16:39
- Войти 09:49 13:47 18:00
- Войти 10:19 14:42 18:43
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 09:42 14:36 18:17
- Войти 10:19 14:52 18:22
- Войти 10:19 14:19 18:28
- Войти --- --- --- не стартовал
- Войти 10:31 00:00 --- сошёл
- Войти 09:34 12:22 15:35
- Войти 09:45 12:46 15:36
- Войти 09:43 13:14 17:18