# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Восточные сказки | 28.05.2016 | 200км. | 520383 | 09:24 | |
- | Натангия-Прегель | 11.09.2016 | 200км. | 534389 | 09:35 | |
- | Куршский | 15.04.2017 | 200км. | 567249 | 09:18 | |
- | На край света | 29.04.2017 | 300км. | 195123 | 17:23 | |
- | Восточные сказки | 27.05.2017 | 200км. | 571914 | 08:56 | |
- | Ключ Наполеона | 01.07.2017 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | Звездные врата | 29.07.2017 | 400км. | 131493 | 22:09 | |
- | Натангия-Прегель | 23.09.2017 | 200км. | 586166 | 10:40 | |
- | Ночная авантюра | 22.07.2017 | 200км. | 581087 | 09:34 | |
- | Куршский | 14.04.2018 | 200км. | 618199 | 09:03 | |
- | На край света | 29.04.2018 | 300км. | 213652 | 15:05 | |
- | Озерское Лассо | 12.05.2018 | 400км. | 137718 | 22:58 | |
- | Восточные сказки | 26.05.2018 | 200км. | 635776 | 08:58 | |
- | Дорогой Героев | 10.06.2018 | 600км. | 105771 | 36:51 | |
- | Ключ Наполеона | 23.06.2018 | 300км. | 219315 | 14:44 | |
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643728 | 10:40 | |
- | Куршский | 13.04.2019 | 200км. | 702641 | 10:22 | |
- | Звездные врата (300) | 11.05.2019 | 300км. | 243624 | 17:54 | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716425 | 10:11 | |
- | Ночная авантюра | 13.07.2019 | 200км. | 718157 | 08:35 | |
- | Натангия-Прегель | 21.09.2019 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750180 |
08:48
![]() |
|
- | Восточная стрела | 30.05.2020 | 300км. | 256185 |
14:46 14:53
![]() |
|
- | Самбийский узел | 27.06.2020 | 200км. | 751099 |
09:16
![]() |
|
- | Ночная авантюра | 11.07.2020 | 200км. | 751762 |
09:39
![]() |
|
- | Натангия-Прегель | 19.09.2020 | 200км. | 756803 |
09:27
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Голландский 2016г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2016-08-21 | 200км. | 528590 | 11:30:00 | |
- | Голландский 2017г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2017-09-10 | 200км. | 582779 | 11:23:00 | |
- | Приморское кольцо 2018г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2018-04-07 | 200км. | --- | 10:12:00 | |
- | Белорусский Флеш 2018г. 2018г. | Литва, Беларусь | Сябры Рандоннёры | 2018-06-02 | 300км. | BY-2018-1081 | 24:00:00 | |
- | На Мальборг 2018г. | Польша | Кёниг Байсикл Тим | 2018-08-25 | 200км. | --- | 12:16:00 | |
- | Голландский 2018г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2018-09-15 | 200км. | --- | 12:12:00 | |
- | Вокруг Куршского залива 2019г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2019-05-01 | 300км. | 236972 | 17:37:00 | |
- | Голландский 2020г. | Россия | Кёниг Байсикл Тим | 2020-09-26 | 200км. | --- | 10:37:00 |
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности