Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:51-15:44
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:05 09:00 10:51 12:58 05:53 Strava
- 20 07:05 09:30 12:12 16:17 09:12
- 30 07:05 09:47 12:33 16:26 09:21
- 31 07:05 09:23 11:45 14:40 07:35 Strava
- 42 07:05 09:14 11:43 14:08 07:03 Strava
- 51 07:05 10:04 12:56 16:53 09:48 Strava
- 55 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 60 07:05 09:14 11:43 14:08 07:03 Strava
- 61 07:05 10:04 12:56 16:53 09:48 Strava
- 65 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 67 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 68 07:05 09:11 11:43 14:10 07:05 Strava
- 75 07:05 10:00 12:56 17:15 10:10 Strava
- 81 07:05 09:23 11:45 14:32 07:27 Strava
- 82 07:05 10:06 13:30 17:30 10:25 Strava
- 103 07:05 --:-- 11:40 15:30 08:25
- 104 07:05 09:50 12:38 16:06 09:01 Strava
- 106 07:05 09:25 11:54 14:37 07:32
- 113 07:05 09:34 12:56 16:53 09:48 Strava
- 116 07:05 09:11 11:43 14:08 07:03 Strava
- 121 07:05 09:54 12:56 16:29 09:24 Strava
- 125 07:05 09:53 12:54 16:32 09:27
- 128 07:05 09:35 12:40 16:32 09:27 Strava
- 134 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 138 07:05 09:15 11:43 14:58 07:53
- 147 07:05 10:28 14:13 18:50 11:45 Strava
- 148 07:05 09:47 12:33 16:26 09:21
- 164 07:05 09:35 12:31 16:14 09:09
- 165 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 178 07:05 10:14 13:32 17:27 10:22
- 202 07:05 10:00 12:56 17:16 10:11 Strava
- 203 07:05 10:28 14:13 18:50 11:45 Strava
- 216 07:05 10:10 15:04 19:18 12:13
- 220 07:05 10:35 14:20 19:33 12:28
- 242 07:05 10:40 13:37 17:31 10:26
- 257 07:05 09:11 11:43 14:22 07:17 Strava
- 268 07:05 10:20 13:52 18:21 11:16 Strava
- 279 07:05 10:15 14:27 20:02 12:57
- 304 07:05 --:-- 12:12 15:15 08:10
- 373 07:05 10:35 15:00 20:05 13:00
- 375 07:05 10:00 13:20 17:27 10:22
- 379 07:05 09:35 12:56 17:16 10:11
- 389 07:05 09:15 11:43 14:58 07:53
- 394 07:05 10:31 13:54 18:13 11:08
- 397 07:05 09:54 12:56 16:29 09:24
- 435 07:05 09:35 12:24 15:54 08:49
- 449 07:05 10:15 13:54 19:10 12:05 Strava
- 451 07:05 09:34 12:12 15:15 08:10 Strava
- 470 07:05 09:41 13:10 17:36 10:31 Strava
- 475 07:05 09:15 11:43 15:02 07:57
- 495 07:05 09:41 13:10 17:36 10:31
- 521 07:05 09:11 11:43 14:09 07:04
- 542 07:05 --:-- 14:27 --:-- Сход
- 544 07:05 10:01 13:26 17:46 10:41 Strava
- 545 07:05 10:01 13:26 17:46 10:41
- 548 07:05 09:58 12:56 17:19 10:14 Strava
- 562 07:05 09:53 12:56 16:32 09:27
- 573 07:05 10:32 14:17 19:00 11:55 Strava
- 583 07:05 09:31 12:12 15:55 08:50 Strava
- 586 07:05 10:28 13:55 18:13 11:08 Strava
- 588 07:05 10:08 13:18 17:21 10:16 Strava
- 608 07:05 10:30 13:54 18:13 11:08 Strava
- 613 07:05 09:36 12:26 15:52 08:47 Strava
- 618 07:05 09:35 12:40 16:32 09:27 Strava
- 630 07:05 09:56 12:48 16:39 09:34 Strava
- 660 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал Strava
- 670 07:05 10:05 13:18 17:31 10:26 Strava
- 677 07:05 10:00 12:56 16:56 09:51 Strava
- 680 07:05 09:31 12:07 15:55 08:50 Strava
- 683 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 693 07:05 10:30 13:54 18:13 11:08
- 695 07:05 09:44 --:-- 15:03 07:58 Strava
- 697 07:05 --:-- 11:43 --:-- Сход
- 713 07:05 10:20 13:20 17:27 10:22 Strava
- 745 07:05 09:50 12:43 16:17 09:12 Strava
- 747 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 754 07:05 09:58 12:56 17:19 10:14 Strava
- 756 07:05 09:35 13:24 17:17 10:12 Strava
- 763 07:05 10:07 13:30 17:51 10:46 Strava
- 765 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 783 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 812 07:05 09:50 12:38 16:06 09:01 Strava
- 814 07:05 10:10 14:45 20:34 13:29 Strava
- 815 07:05 --:-- 13:16 17:31 10:26
- 816 07:05 09:57 13:16 17:19 10:14 Strava
- 817 07:05 10:10 14:45 20:34 13:29 Strava
- 818 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 819 07:05 09:47 13:16 17:19 10:14
- 822 07:05 --:-- --:-- --:-- Сход
- 823 07:05 10:19 14:27 20:02 12:57
- 824 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 825 07:05 09:40 12:12 15:15 08:10 Strava
- 826 07:05 10:01 13:26 17:46 10:41
- 827 07:05 10:08 13:30 17:51 10:46 Strava
- 828 07:05 10:10 15:04 19:18 12:13