Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
20:30-21:30
КП 1
63 км.
22:21-00:42
КП 2
138 км.
00:34-05:42
КП 3
230 км.
03:19-11:50
КП 4
339 км.
06:44-19:06
ФИНИШ
400 км.
08:38-23:30
Результат
- 31 20:30 22:38 01:45 06:00 11:15 13:48 17:18
- 61 20:30 22:46 02:09 07:48 14:46 18:24 21:54 Strava
- 68 20:30 22:37 01:30 05:15 09:48 12:27 15:57
- 81 20:30 22:51 02:30 06:20 12:30 15:27 18:57
- 128 20:30 22:51 02:18 06:46 12:30 15:33 19:03 Strava
- 242 20:30 00:00 04:28 10:18 15:50 19:28 22:58 Strava
- 529 20:44 23:23 03:10 07:55 13:10 16:16 19:32
- 536 20:30 22:47 02:09 06:43 11:57 14:37 18:07 Strava
- 588 20:30 23:31 03:52 08:44 15:21 19:23 22:53 Strava
- 614 20:30 22:39 01:45 05:51 10:23 12:49 16:19 Strava
- 665 20:30 22:46 02:09 07:48 14:46 18:24 21:54 Strava
- 668 20:30 23:31 04:07 10:21 17:21 21:50 25:20 Strava
- 674 20:30 23:26 03:52 08:44 15:50 19:32 23:02
- 692 20:30 23:16 03:31 09:07 16:10 19:40 23:10
- 755 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 763 20:30 22:46 02:10 06:45 12:42 15:33 19:03 Strava
- 808 20:30 23:31 04:07 10:21 17:21 21:50 25:20
- 823 20:30 22:39 01:45 06:00 11:57 15:13 18:43
- 842 20:30 22:46 02:30 06:40 11:46 14:47 18:17 Strava
- 867 20:30 23:16 03:31 09:07 16:10 19:40 23:10
- 895 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 911 20:30 22:39 01:45 06:00 11:15 13:48 17:18 Strava
- 922 20:30 23:18 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 937 20:30 23:00 03:30 08:44 15:38 19:23 22:53 Strava
- 981 20:30 22:39 01:45 06:00 11:15 13:48 17:18 Strava
- 987 20:30 23:18 03:52 08:44 15:21 19:23 22:53 Strava
- 990 20:30 23:00 03:09 08:44 15:38 19:23 22:53
- 1019 20:30 23:01 02:18 06:55 12:49 15:33 19:03 Strava