# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 70 км. 09:04-11:40 |
КП 2 135 км. 10:58-16:00 |
ФИНИШ 201 км. 12:55-20:24 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | --:-- | 09:06 | 11:16 | 13:36 | 06:36 | |
- | 20 | --:-- | 09:06 | 11:16 | 13:36 | 06:36 | |
- | 29 | --:-- | 10:38 | 14:39 | 18:43 | 11:43 | |
- | 30 | --:-- | 09:31 | 12:33 | 15:48 | 08:48 | |
- | 31 | --:-- | 09:06 | 11:54 | 14:46 | 07:46 | |
- | 33 | --:-- | 10:13 | 13:47 | 17:21 | 10:21 | |
- | 36 | --:-- | 10:17 | 14:00 | --:-- | Сход | |
- | 37 | --:-- | 09:46 | 12:33 | 15:16 | 08:16 | |
- | 38 | --:-- | 09:40 | 13:43 | 17:24 | 10:24 | |
- | 39 | --:-- | 10:28 | 14:36 | 18:14 | 11:14 | |
- | 40 | --:-- | 10:36 | 14:13 | 17:58 | 10:58 | |
- | 41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 43 | --:-- | 10:22 | 14:10 | 18:09 | 11:09 | |
- | 46 | --:-- | 09:40 | 12:47 | 16:03 | 09:03 | |
- | 48 | --:-- | 09:06 | 11:42 | 14:40 | 07:40 | |
- | 49 | --:-- | 09:40 | 13:43 | 17:24 | 10:24 | |
- | 50 | --:-- | 09:31 | 12:33 | 15:48 | 08:48 | |
- | 52 | --:-- | 09:06 | 11:38 | 14:31 | 07:31 | |
- | 56 | --:-- | 09:18 | 12:21 | 15:41 | 08:41 | |
- | 60 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 61 | --:-- | 10:26 | 14:39 | 18:43 | 11:43 | |
- | 70 | --:-- | 09:06 | 11:17 | 14:01 | 07:01 | |
- | 76 | --:-- | 09:38 | 13:09 | 16:03 | 09:03 | |
- | 78 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:06 | 13:06 | |
- | 79 | --:-- | 10:13 | 13:47 | 17:21 | 10:21 | |
- | 81 | --:-- | 09:19 | 12:18 | 15:16 | 08:16 | |
- | 82 | --:-- | 10:12 | 13:53 | 17:11 | 10:11 | |
- | 87 | --:-- | 09:16 | 12:09 | 15:16 | 08:16 | |
- | 94 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 96 | --:-- | 09:46 | 13:28 | 17:26 | 10:26 | |
- | 97 | --:-- | 09:06 | 11:42 | 14:40 | 07:40 | |
- | 103 | --:-- | 09:06 | 11:43 | 14:46 | 07:46 | |
- | 106 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 113 | --:-- | 10:02 | 13:20 | 17:45 | 10:45 | |
- | 120 | --:-- | 09:46 | 13:06 | 16:28 | 09:28 | |
- | 123 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 125 | --:-- | 09:06 | 12:09 | 15:16 | 08:16 | |
- | 126 | --:-- | 09:18 | 12:21 | 15:41 | 08:41 | |
- | 127 | --:-- | 10:15 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 128 | --:-- | 09:46 | 13:06 | 16:18 | 09:18 | |
- | 137 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 140 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 147 | --:-- | 10:18 | 14:20 | 19:26 | 12:26 | |
- | 150 | --:-- | 10:41 | 14:54 | 20:06 | 13:06 | |
- | 154 | --:-- | 09:58 | 13:24 | 17:04 | 10:04 | |
- | 159 | --:-- | 10:54 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 168 | --:-- | 09:45 | 13:01 | 16:04 | 09:04 | |
- | 174 | --:-- | 09:46 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 177 | --:-- | 09:50 | 13:03 | 16:53 | 09:53 | |
- | 199 | --:-- | 10:04 | 14:00 | 19:35 | 12:35 | |
- | 203 | --:-- | 10:18 | 14:20 | 19:26 | 12:26 | |
- | 208 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 220 | --:-- | 10:11 | 13:58 | 17:52 | 10:52 | |
- | 235 | --:-- | 09:46 | 13:06 | 16:28 | 09:28 | |
- | 280 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 282 | --:-- | 09:30 | 12:09 | 15:16 | 08:16 | |
- | 290 | --:-- | 10:28 | 14:39 | 18:43 | 11:43 | |
- | 380 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 386 | --:-- | 09:46 | 12:47 | 16:10 | 09:10 | |
- | 389 | --:-- | 09:18 | 12:18 | 15:13 | 08:13 | |
- | 423 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 585 | --:-- | 11:07 | 15:52 | 20:01 | 13:01 | |
- | 598 | --:-- | --:-- | --:-- | 19:26 | 12:26 | |
- | 714 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 738 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 740 | --:-- | 09:31 | 12:09 | 15:33 | 08:33 | |
- | 1042 | --:-- | 09:06 | 11:14 | 13:31 | 06:31 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 70 км. 09:02-11:36 |
КП 2 135 км. 10:58-16:00 |
КП 3 201 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:46 | 13:06 | 16:18 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:50 | 14:51 | 18:42 | |||
- | Войти | 09:40 | 13:09 | 16:06 | |||
- | Войти | 09:46 | 13:28 | 19:26 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:45 | 12:58 | 16:25 | |||
- | Войти | 09:18 | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:46 | 12:55 | 16:22 | |||
- | Войти | 09:50 | 13:03 | 16:53 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовала | ||
- | Войти | 09:18 | 12:09 | 15:16 | |||
- | Войти | 11:18 | 15:57 | 20:01 | |||
- | Войти | 09:46 | 13:40 | 17:38 | |||
- | Войти | 09:40 | 13:03 | 16:53 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:26 | 13:54 | 17:30 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 11:03 | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:38 | 14:39 | 18:43 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:12 | 14:12 | 18:42 | |||
- | Войти | 10:38 | 14:39 | 18:43 | |||
- | Войти | 09:46 | 13:40 | 17:38 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности