Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
70 км.
09:04-11:40
КП 2
135 км.
10:58-16:00
ФИНИШ
201 км.
12:55-20:24
Результат
- 3 07:00 09:02 11:03 13:24 06:24
- 20 07:00 09:02 11:04 13:24 06:24
- 29 07:00 09:52 13:59 18:50 11:50
- 30 07:00 09:28 13:02 17:31 10:31
- 31 07:00 09:02 11:25 14:06 07:06 Strava
- 33 07:00 09:56 13:22 17:52 10:52
- 37 07:00 09:46 12:34 16:29 09:29
- 38 07:00 09:07 12:18 15:07 08:07
- 39 07:00 09:05 11:40 14:48 07:48
- 40 07:00 09:55 12:34 16:07 09:07 Strava
- 41 07:00 09:07 11:44 14:29 07:29
- 44 07:00 09:04 12:07 15:30 08:30
- 45 07:00 09:07 11:30 14:23 07:23
- 48 07:00 09:02 11:38 14:38 07:38
- 50 07:00 09:55 12:42 16:31 09:31
- 51 07:00 10:23 13:31 17:09 10:09
- 52 07:00 09:11 11:57 14:45 07:45
- 56 07:00 09:24 13:14 17:28 10:28
- 57 07:00 09:33 --:-- --:-- Сход
- 59 07:00 09:52 13:53 19:07 12:07
- 60 07:00 09:12 12:14 15:32 08:32 Strava
- 61 07:00 09:31 12:25 16:00 09:00 Strava
- 62 07:00 09:33 13:31 18:13 11:13
- 64 07:00 09:02 11:30 14:08 07:08
- 65 07:00 09:12 11:56 15:10 08:10
- 67 07:00 09:53 13:56 18:28 11:28
- 68 07:00 09:14 12:04 15:14 08:14
- 71 07:00 09:42 13:59 18:50 11:50
- 74 07:00 09:31 13:20 17:54 10:54
- 75 07:00 09:31 13:11 17:23 10:23
- 76 07:00 09:29 11:57 14:38 07:38
- 77 07:00 09:04 12:33 15:43 08:43
- 78 07:00 09:50 13:53 18:44 11:44
- 79 07:00 09:55 13:22 17:51 10:51
- 81 07:00 09:04 12:33 15:43 08:43
- 82 07:00 09:50 13:31 17:45 10:45
- 84 07:00 10:06 14:28 --:-- Сход
- 85 07:00 09:04 11:57 15:14 08:14
- 86 07:00 09:05 11:42 14:30 07:30
- 87 07:00 09:15 12:04 15:30 08:30
- 88 07:00 09:46 12:45 16:34 09:34
- 90 07:00 10:05 14:16 19:30 12:30
- 94 07:00 09:07 11:44 14:29 07:29
- 97 07:00 09:09 11:31 13:54 06:54
- 101 07:00 09:56 --:-- --:-- Сход
- 103 07:00 09:02 11:38 14:38 07:38
- 104 07:00 10:00 13:59 18:50 11:50
- 112 07:00 09:51 13:38 18:35 11:35
- 115 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 116 07:00 09:04 11:57 15:10 08:10
- 117 07:00 09:46 12:45 16:26 09:26
- 120 07:00 09:13 12:14 15:35 08:35
- 121 07:00 09:13 12:33 15:43 08:43
- 122 07:00 09:30 13:20 17:54 10:54
- 123 07:00 09:35 12:55 16:04 09:04
- 124 07:00 09:36 12:55 16:04 09:04
- 126 07:00 09:24 13:14 17:28 10:28
- 128 07:00 09:35 12:54 16:03 09:03
- 129 07:00 09:57 13:31 18:09 11:09
- 133 07:00 09:33 12:45 18:35 11:35
- 134 07:00 10:02 --:-- --:-- Сход
- 137 07:00 09:53 13:35 19:04 12:04
- 139 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 140 07:00 09:12 --:-- --:-- Сход
- 143 07:00 11:02 15:24 --:-- Сход
- 145 07:00 10:44 15:26 20:26 13:26
- 148 07:00 09:04 12:18 15:17 08:17
- 150 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 151 07:00 09:51 14:32 20:01 13:01
- 153 07:00 10:06 14:22 19:39 12:39
- 154 07:00 10:47 13:59 18:22 11:22
- 155 07:00 10:06 14:21 19:35 12:35
- 157 07:00 09:46 13:52 19:30 12:30
- 159 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 160 07:00 09:40 12:44 16:15 09:15
- 161 07:00 09:12 11:30 14:40 07:40
- 162 07:00 09:12 12:33 15:43 08:43
- 164 07:00 09:52 13:59 18:34 11:34
- 165 07:00 10:01 --:-- --:-- Сход
- 167 07:00 09:23 12:18 15:30 08:30
- 168 07:00 09:33 13:26 17:00 10:00
- 172 07:00 09:24 11:58 15:07 08:07
- 175 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 176 07:00 11:00 15:23 --:-- Сход
- 177 07:00 09:35 12:53 16:05 09:05
- 180 07:00 09:13 11:56 14:37 07:37
- 181 07:00 09:24 13:35 18:34 11:34
- 184 07:00 09:55 14:14 18:50 11:50 Strava
- 185 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 187 07:00 09:44 13:59 19:15 12:15
- 189 07:00 09:42 13:59 18:50 11:50
- 191 07:00 09:35 12:18 15:29 08:29
- 192 07:00 09:07 11:38 14:27 07:27
- 193 07:00 10:06 14:16 19:10 12:10
- 194 07:00 10:06 14:21 18:50 11:50
- 195 07:00 10:01 14:16 19:29 12:29
- 196 07:00 09:04 11:25 13:58 06:58
- 199 07:00 10:01 14:16 19:35 12:35
- 200 07:00 09:57 13:15 17:40 10:40
- 201 07:00 09:24 13:35 18:35 11:35
- 205 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 208 07:00 09:28 12:18 15:29 08:29
- 209 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 210 07:00 09:32 12:27 15:41 08:41
- 211 07:00 10:56 13:48 17:12 10:12
- 214 07:00 10:05 13:35 18:34 11:34
- 215 07:00 09:35 13:11 17:27 10:27
- 216 07:00 09:24 13:35 18:35 11:35
- 217 07:00 09:53 13:35 19:09 12:09
- 218 07:00 10:08 14:22 18:59 11:59
- 220 07:00 09:43 14:53 19:19 12:19
- 221 07:00 09:24 13:35 18:34 11:34
- 223 07:00 09:09 11:25 13:43 06:43
- 224 07:00 09:57 13:59 18:29 11:29
- 225 07:00 09:24 12:23 15:35 08:35
- 226 07:00 09:24 13:35 18:34 11:34
- 228 07:00 10:03 14:19 19:47 12:47
- 229 07:00 09:24 12:44 17:28 10:28
- 230 07:00 09:24 12:44 17:28 10:28
- 231 07:00 10:06 14:22 19:39 12:39
- 232 07:00 09:13 11:47 15:29 08:29
- 233 07:00 10:20 15:12 --:-- Сход
- 234 07:00 09:35 12:44 16:12 09:12
- 235 07:00 09:55 12:54 16:35 09:35
- 237 07:00 10:44 15:26 20:26 13:26
- 274 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 423 07:00 09:24 12:58 16:36 09:36
- 1064 07:00 10:56 15:21 18:01 Дисквалифицирован