Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
133 км.
10:55-15:52
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:12 09:09 10:56 12:53 05:41 Strava
- 31 07:00 09:17 11:42 14:10 07:10
- 40 07:00 10:18 13:28 17:12 10:12 Strava
- 41 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 51 07:20 10:24 14:06 17:12 09:52
- 54 07:10 09:33 13:05 15:53 08:43
- 56 07:00 09:32 12:45 16:37 09:37 Strava
- 61 07:00 09:45 12:45 15:56 08:56 Strava
- 67 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 68 07:00 09:15 11:35 14:13 07:13
- 70 07:00 09:33 12:30 15:35 08:35
- 75 07:00 09:38 12:54 15:39 08:39 Strava
- 81 07:00 09:36 12:15 14:52 07:52
- 85 07:00 09:50 13:05 16:36 09:36
- 86 07:00 09:22 12:17 15:20 08:20
- 106 07:00 09:42 13:11 17:42 10:42
- 113 07:00 09:48 13:37 16:42 09:42 Strava
- 120 07:00 09:33 13:05 15:55 08:55
- 121 07:00 09:05 12:27 15:41 08:41
- 125 07:00 09:33 13:05 16:01 09:01
- 128 07:00 09:45 12:55 15:56 08:56 Strava
- 132 07:00 09:37 12:32 15:54 08:54
- 180 07:00 09:05 10:57 12:53 05:53 Strava
- 181 07:00 09:32 12:19 16:37 09:37
- 184 07:40 10:37 14:23 18:04 10:24
- 222 07:10 09:30 13:05 16:14 09:04
- 223 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 248 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 250 07:00 10:38 14:26 17:40 10:40
- 266 07:00 09:50 13:37 16:50 09:50
- 313 07:00 09:05 11:16 13:51 06:51 Strava
- 375 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 394 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 400 07:00 09:50 13:32 16:47 09:47
- 444 07:10 09:50 13:05 15:52 08:42
- 449 07:00 10:23 14:34 18:19 11:19
- 451 07:00 09:40 12:41 16:22 09:22 Strava
- 452 07:00 10:04 13:37 16:46 09:46 Strava
- 465 07:00 09:26 13:05 --:-- Сход
- 474 07:00 09:05 10:57 13:14 06:14 Strava
- 476 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 495 07:00 09:26 13:05 15:40 08:40
- 529 07:30 10:37 14:23 18:51 11:21
- 536 07:00 09:22 12:24 15:15 08:15
- 560 07:00 09:03 --:-- --:-- Сход
- 562 07:00 09:33 13:05 16:01 09:01
- 578 07:00 10:12 13:41 17:47 10:47
- 588 07:00 10:05 14:06 17:32 10:32 Strava
- 591 07:00 09:26 13:05 15:56 08:56 Strava
- 598 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 600 07:00 09:37 --:-- --:-- Сход
- 607 07:00 10:20 14:06 17:42 10:42 Strava
- 618 07:00 09:27 12:21 15:16 08:16
- 621 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 623 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 646 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 648 07:00 10:33 14:03 17:28 10:28
- 665 07:00 09:45 12:45 15:56 08:56 Strava
- 693 07:00 09:27 12:41 16:22 09:22
- 697 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 713 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 729 07:00 10:08 13:46 17:29 10:29 Strava
- 730 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 756 07:00 09:37 12:45 16:37 09:37 Strava
- 763 07:00 09:50 13:10 16:36 09:36
- 809 07:00 09:50 13:37 16:42 09:42
- 823 07:00 09:35 12:27 15:38 08:38
- 825 07:00 09:05 10:57 13:14 06:14 Strava
- 835 07:00 09:20 12:11 14:40 07:40
- 837 07:00 11:28 --:-- --:-- Сход
- 842 07:00 09:28 12:12 15:26 08:26
- 844 07:00 09:06 11:26 13:40 06:40
- 866 07:00 10:05 12:49 16:11 09:11
- 867 07:00 10:35 14:03 17:32 10:32
- 876 07:00 09:22 11:42 14:08 07:08
- 885 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 891 07:00 10:12 13:41 17:39 10:39 Strava
- 911 07:00 09:33 12:27 15:38 08:38 Strava
- 922 07:00 09:37 13:45 17:26 10:26
- 941 07:00 09:26 12:18 15:20 08:20
- 945 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 972 07:00 09:37 12:41 16:22 09:22
- 975 07:00 09:27 13:05 15:39 08:39
- 977 07:00 10:06 13:34 17:26 10:26
- 979 07:00 09:37 12:41 16:22 09:22
- 980 07:00 09:42 13:11 17:42 10:42
- 981 07:00 09:33 12:17 15:20 08:20 Strava
- 985 07:00 10:00 13:37 16:50 09:50 Strava
- 986 07:00 09:50 12:57 16:13 09:13
- 987 07:00 09:37 13:10 16:04 09:04 Strava
- 988 07:00 09:27 12:21 15:05 08:05
- 989 07:00 09:37 12:41 16:22 09:22
- 990 07:00 10:04 13:37 16:46 09:46
- 991 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 992 07:00 09:05 --:-- --:-- Сход
- 994 07:00 09:05 11:27 13:40 06:40
- 997 07:00 09:05 11:27 13:40 06:40
- 998 07:00 09:22 11:41 14:24 07:24 Strava