# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Роминтский | 12.06.2015 | 600км. | 84722 | 31:57 | |
- | Самбийский узел | 18.08.2013 | 200км. | 389573 | 08:55 | |
- | Камень правды | 27.04.2013 | 300км. | --- | Сход | |
- | Приграничный | 25.05.2013 | 400км. | 93496 | 20:33 | |
- | Восточные сказки | 09.06.2013 | 200км. | 389400 | 09:48 | |
- | Ключ Наполеона | 06.07.2013 | 300км. | 143069 | 14:13 | |
- | Космическая одиссея | 20.07.2013 | 400км. | 94407 | 18:05 | |
- | Дорогой Героев | 22.06.2013 | 600км. | 70592 | 36:22 | |
- | Бревет 300_2 | 16.07.2011 | 300км. | 9 | 16:05 | |
- | Бревет 200_2 | 25.06.2011 | 200км. | 12 | 13:05 | |
- | Бревет 200_2 | 23.06.2012 | 200км. | --- | 10:54 | |
- | Куршский | 14.04.2013 | 200км. | 387682 | 09:29 | |
- | Зимний | 13.01.2018 | 200км. | 618275 | 09:30 | |
- | Куршский | 13.04.2019 | 200км. | 702706 | 08:12 | |
- | Восточная Стрела | 27.04.2019 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | Самбийский узел | 27.06.2020 | 200км. | 751139 |
07:46
![]() |
|
- | Вокруг дома | 03.07.2020 | 1000км. | 17302 |
65:25
![]() |
2019 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности