# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 72 км. 09:07-11:48 |
КП 2 124 км. 10:39-15:16 |
КП 3 178 км. 12:14-18:52 |
КП 4 226 км. 13:42-22:04 |
КП 5 315 км. 16:29-04:00 |
ФИНИШ 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | --:-- | 10:03 | 12:40 | 15:57 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 42 | --:-- | 09:57 | 12:40 | 15:47 | 18:50 | 23:47 | 05:52 | 22:52 | |
- | 43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 50 | --:-- | 09:35 | 12:00 | 14:47 | 17:32 | 21:51 | 02:30 | 19:30 | |
- | 52 | --:-- | 09:38 | 13:10 | 16:33 | 19:26 | 23:23 | 05:51 | 22:51 | |
- | 54 | --:-- | 09:38 | 12:07 | 14:47 | 17:47 | 22:40 | 03:33 | 20:33 | |
- | 86 | --:-- | 09:44 | 12:02 | 14:47 | 18:21 | 22:43 | 03:33 | 20:33 | |
- | 94 | --:-- | 09:35 | 12:00 | 14:47 | 17:32 | 22:40 | 03:33 | 20:33 | |
- | 126 | --:-- | 09:35 | 12:00 | 14:47 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 444 | --:-- | 09:35 | 12:00 | 14:47 | 17:32 | 22:40 | 03:33 | 20:33 | |
- | 671 | --:-- | 09:38 | 12:07 | 15:11 | 18:21 | 23:47 | 05:52 | 22:52 22:53 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 72 км. 09:05-11:44 |
КП 2 124 км. 10:40-15:32 |
КП 3 178 км. 12:15-18:52 |
КП 4 226 км. 13:36-22:25 |
КП 5 315 км. 16:29-04:00 |
КП 6 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | --- | --- | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:57 | 12:42 | 15:47 | 18:50 | 23:47 | 05:52 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности