# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 70 км. 09:04-11:40 |
КП 2 135 км. 10:58-16:00 |
ФИНИШ 201 км. 12:55-20:24 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | --:-- | 09:38 | 12:24 | 16:02 | 09:02 | |
- | 20 | --:-- | 09:38 | 12:24 | 16:02 | 09:02 | |
- | 29 | --:-- | 09:48 | 13:30 | 17:35 | 10:35 | |
- | 30 | --:-- | 09:15 | 12:35 | 16:13 | 09:13 | |
- | 33 | --:-- | 09:56 | 13:10 | 16:43 | 09:43 | |
- | 36 | --:-- | 09:21 | 13:30 | 17:16 | 10:16 | |
- | 37 | --:-- | 09:38 | 12:28 | 15:50 | 08:50 | |
- | 39 | --:-- | 10:06 | 14:12 | 19:11 | 12:11 | |
- | 40 | --:-- | 09:20 | 12:34 | 15:30 | 08:30 | |
- | 41 | --:-- | 09:15 | 14:22 | 17:40 | 10:40 | |
- | 42 | --:-- | 09:02 | 11:14 | 13:53 | 06:53 | |
- | 43 | --:-- | 09:54 | 14:00 | 18:30 | 11:30 | |
- | 44 | --:-- | 09:40 | 12:24 | 16:03 | 09:03 | |
- | 46 | --:-- | 09:20 | 12:11 | 15:23 | 08:23 | |
- | 48 | --:-- | 09:24 | 13:01 | 17:11 | 10:11 | |
- | 50 | --:-- | 09:02 | 11:14 | 13:53 | 06:53 | |
- | 52 | --:-- | 09:02 | 12:35 | 16:03 | 09:03 | |
- | 56 | --:-- | 09:15 | 12:24 | 16:03 | 09:03 | |
- | 61 | --:-- | 10:06 | 14:12 | 19:06 | 12:06 | |
- | 64 | --:-- | 09:04 | 11:48 | 15:13 | 08:13 | |
- | 69 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 76 | --:-- | 09:15 | 11:22 | 17:12 | 10:12 | |
- | 77 | --:-- | 09:15 | 12:54 | 16:03 | 09:03 | |
- | 82 | --:-- | 09:30 | 12:54 | 16:35 | 09:35 | |
- | 84 | --:-- | 10:02 | 14:10 | 18:11 | 11:11 | |
- | 86 | --:-- | 09:04 | 11:36 | 14:25 | 07:25 | |
- | 87 | --:-- | 09:15 | 12:22 | 15:30 | 08:30 | |
- | 94 | --:-- | 09:15 | 14:22 | 17:40 | 10:40 | |
- | 96 | --:-- | 09:22 | 13:32 | 17:32 | 10:32 | |
- | 102 | --:-- | 09:35 | 12:57 | 16:13 | 09:13 | |
- | 103 | --:-- | 09:24 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 106 | --:-- | 09:04 | 11:35 | 13:59 | 06:59 | |
- | 120 | --:-- | 09:54 | 13:34 | 17:14 | 10:14 | |
- | 123 | --:-- | 09:27 | 12:48 | 15:47 | 08:47 | |
- | 124 | --:-- | 09:27 | 12:47 | 15:45 | 08:45 | |
- | 126 | --:-- | 09:04 | 12:13 | 15:50 | 08:50 | |
- | 140 | --:-- | 09:15 | 12:35 | 15:31 | 08:31 | |
- | 143 | --:-- | 09:38 | 14:29 | 20:00 | 13:00 | |
- | 144 | --:-- | 09:38 | 12:13 | 15:30 | 08:30 | |
- | 148 | --:-- | 09:38 | 13:10 | 16:30 | 09:30 | |
- | 152 | --:-- | 10:14 | 15:07 | --:-- | Сход | |
- | 160 | --:-- | 09:37 | 13:14 | 17:44 | 10:44 | |
- | 162 | --:-- | 09:38 | 12:24 | 16:03 | 09:03 | |
- | 163 | --:-- | 09:18 | 12:34 | 16:26 | 09:26 | |
- | 169 | --:-- | 09:38 | 12:13 | 15:30 | 08:30 | |
- | 176 | --:-- | 09:38 | 14:29 | 20:00 | 13:00 | |
- | 180 | --:-- | 09:02 | 11:14 | 13:53 | 06:53 | |
- | 213 | --:-- | 09:20 | 13:01 | 16:38 | 09:38 | |
- | 220 | --:-- | 09:57 | 13:48 | 17:51 | 10:51 | |
- | 224 | --:-- | 09:38 | 13:10 | 16:12 | 09:12 | |
- | 235 | --:-- | 09:54 | 13:34 | 17:12 | 10:12 | |
- | 236 | --:-- | 09:43 | 12:54 | 16:12 | 09:12 | |
- | 241 | --:-- | 09:04 | 11:48 | 15:13 | 08:13 | |
- | 246 | --:-- | 09:37 | 13:14 | 17:44 | 10:44 | |
- | 260 | --:-- | 10:02 | 13:34 | 18:11 | 11:11 | |
- | 270 | --:-- | 10:18 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 338 | --:-- | 09:15 | 12:18 | 15:20 | 08:20 | |
- | 375 | --:-- | 09:27 | 13:56 | 17:51 | 10:51 | |
- | 389 | --:-- | 09:02 | 11:14 | 13:53 | 06:53 | |
- | 395 | --:-- | 09:20 | 13:01 | 16:38 | 09:38 | |
- | 405 | --:-- | 09:02 | 11:13 | 13:53 | 06:53 | |
- | 406 | --:-- | 09:18 | 12:21 | 16:03 | 09:03 | |
- | 518 | --:-- | 09:22 | 12:54 | 16:30 | 09:30 | |
- | 580 | --:-- | 09:43 | 13:30 | 16:49 | 09:49 | |
- | 637 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 671 | --:-- | 09:15 | 14:22 | 17:52 | 10:52 | |
- | 1042 | --:-- | 09:02 | 11:12 | 13:37 | 06:37 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 70 км. 09:02-11:36 |
КП 2 135 км. 10:58-16:00 |
КП 3 201 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:30 | 12:13 | --- | сошел | ||
- | Войти | 09:04 | 12:35 | 16:48 | |||
- | Войти | 10:07 | 14:12 | 18:59 | |||
- | Войти | 09:42 | --- | 17:29 | |||
- | Войти | 09:20 | 12:46 | 16:07 | |||
- | Войти | 11:22 | 12:46 | 17:11 | |||
- | Войти | 09:52 | 14:09 | 17:54 | |||
- | Войти | 09:33 | 13:32 | 17:46 | |||
- | Войти | 10:02 | 14:10 | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:50 | --- | --- | Сход | ||
- | Войти | 10:10 | 12:52 | 16:03 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 10:13 | 14:49 | 19:41 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:42 | 13:04 | 17:29 | |||
- | Войти | 09:52 | 13:32 | 17:25 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:21 | --- | --- | Сход | ||
- | Войти | 09:30 | 13:32 | 17:46 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:35 | 13:34 | 17:12 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:50 | 13:32 | 18:07 | |||
- | Войти | 09:20 | 12:35 | 16:48 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:27 | 13:56 | 17:49 | |||
- | Войти | 10:13 | 14:49 | 19:41 | |||
- | Войти | 09:13 | 11:48 | 14:21 | |||
- | Войти | 09:04 | 11:51 | 15:13 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:21 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 09:13 | 12:13 | 15:04 | |||
- | Войти | 09:20 | 12:24 | 16:10 | |||
- | Войти | 11:22 | 12:54 | 16:13 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 10:06 | 14:12 | 19:11 | |||
- | Войти | 09:04 | 11:48 | 14:23 | |||
- | Войти | 09:20 | 12:34 | 16:26 | |||
- | Войти | 10:21 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 09:55 | 13:24 | 17:01 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:18 | 12:35 | 17:16 | |||
- | Войти | 09:44 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:43 | 13:30 | 16:49 | |||
- | Войти | 10:14 | 14:29 | 20:09 | |||
- | Войти | 09:44 | 14:29 | 20:02 |
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности