# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:30-08:30 |
КП 1 74 км. 09:41-12:26 |
КП 2 140 км. 11:37-16:50 |
ФИНИШ 200 км. 13:23-21:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 10:19 | 14:00 | 17:20 | 09:50 | |
- | 33 | --:-- | 10:49 | 14:26 | 17:54 | 10:24 | |
- | 40 | --:-- | 09:59 | 13:04 | 16:14 | 08:44 | |
- | 41 | --:-- | 10:05 | 13:03 | 16:01 | 08:31 | |
- | 42 | --:-- | 09:41 | 11:58 | 14:28 | 06:58 | |
- | 43 | --:-- | 10:42 | 14:12 | 17:25 | 09:55 | |
- | 44 | --:-- | 10:11 | 13:29 | 16:54 | 09:24 | |
- | 50 | --:-- | 09:41 | 11:56 | 14:20 | 06:50 | |
- | 52 | --:-- | 10:19 | 13:57 | 17:14 | 09:44 | |
- | 53 | --:-- | 10:45 | 15:35 | 19:22 | 11:52 | |
- | 62 | --:-- | 10:19 | 14:00 | 17:14 | 09:44 | |
- | 64 | --:-- | 09:41 | 12:30 | 15:22 | 07:52 | |
- | 70 | --:-- | 10:45 | 15:35 | 19:22 | 11:52 | |
- | 79 | --:-- | 10:49 | 14:26 | 17:54 | 10:24 | |
- | 102 | --:-- | 10:19 | 13:57 | 17:09 | 09:39 | |
- | 123 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 126 | --:-- | 09:41 | 12:17 | 15:10 | 07:40 | |
- | 138 | --:-- | 10:45 | 15:35 | 19:22 | 11:52 | |
- | 140 | --:-- | 10:05 | 13:54 | 16:50 | 09:20 | |
- | 143 | --:-- | 10:42 | 15:01 | 19:20 | 11:50 | |
- | 168 | --:-- | 10:42 | 14:26 | 18:24 | 10:54 | |
- | 176 | --:-- | 10:19 | 13:57 | 18:37 | 11:07 | |
- | 181 | --:-- | 11:06 | 16:45 | 20:49 | 13:19 | |
- | 192 | --:-- | 09:59 | 12:30 | 15:22 | 07:52 | |
- | 216 | --:-- | 12:02 | --:-- | --:-- | Не подтвержден | |
- | 220 | --:-- | 10:49 | 14:43 | 18:27 | 10:57 | |
- | 224 | --:-- | 09:41 | 13:11 | 16:01 | 08:31 | |
- | 273 | --:-- | 10:34 | 14:26 | 17:45 | 10:15 | |
- | 282 | --:-- | 10:05 | 13:22 | 16:53 | 09:23 | |
- | 389 | --:-- | 09:41 | 12:30 | 15:42 | 08:12 | |
- | 405 | --:-- | 09:41 | 11:58 | 14:19 | 06:49 | |
- | 406 | --:-- | 10:11 | 14:26 | 17:40 | 10:10 | |
- | 431 | --:-- | 10:05 | 13:04 | 16:38 | 09:08 | |
- | 525 | --:-- | 09:41 | 11:58 | 14:28 | 06:58 | |
- | 537 | --:-- | 10:42 | 15:35 | 19:32 | 12:02 | |
- | 538 | --:-- | 12:02 | --:-- | --:-- | Не подтвержден | |
- | 730 | --:-- | 11:17 | 15:55 | 20:25 | 12:55 | |
- | 760 | --:-- | 10:05 | 13:54 | 18:15 | 10:45 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:30-08:00 |
КП 1 74 км. 09:41-12:26 |
КП 2 140 км. 11:37-16:50 |
КП 3 200 км. 13:23-21:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 11:01 | 15:17 | 19:27 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:04 | 16:14 | |||
- | Войти | 10:26 | 13:56 | 17:03 | |||
- | Войти | 10:42 | 14:12 | 17:25 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:05 | 13:23 | 17:03 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:54 | 17:07 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:03 | 16:45 | |||
- | Войти | 11:50 | 16:45 | --- | сошла | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:39 | --- | --- | Сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 11:01 | 15:17 | 19:25 | |||
- | Войти | 10:31 | 14:09 | 17:03 | |||
- | Войти | 10:42 | 15:35 | 19:32 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:17 | 16:30 | |||
- | Войти | 10:19 | 13:59 | 17:09 | |||
- | Войти | 09:41 | 11:54 | 14:00 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:17 | 16:30 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:37 | --- | сошел | ||
- | Войти | 10:26 | 13:56 | 17:03 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | Сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 12:02 | --- | --- | Не уложился в лимит времени | ||
- | Войти | 11:10 | 16:00 | 20:44 | |||
- | Войти | 10:05 | 13:23 | 16:49 | |||
- | Войти | 11:23 | --- | --- | Сошёл | ||
- | Войти | 10:19 | 13:58 | 17:13 | |||
- | Войти | 10:39 | 14:30 | 18:35 | |||
- | Войти | 11:40 | --- | --- | Сошёл |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности