# | Бревет | Дата | Расстояние | N° Homologation | Медаль | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Восточные сказки | 27.05.2017 | 200км. | 571904 | 06:44 | |
- | Самбийский узел | 12.08.2017 | 200км. | 581104 | 06:47 | |
- | На край света | 30.04.2016 | 300км. | 180358 | 12:21 | |
- | Натангия-Прегель | 13.09.2015 | 200км. | 477560 | 07:52 | |
- | Самбийский узел | 18.07.2015 | 200км. | 475308 | 06:56 | |
- | Куршский | 11.04.2015 | 200км. | 456815 | 07:47 | |
- | Куршский | 12.04.2014 | 200км. | 420016 | 11:52 | |
- | Натангия-Прегель | 27.09.2014 | 200км. | 433624 | 08:05 | |
- | Самбийский узел | 09.08.2014 | 200км. | 433590 | 07:38 | |
- | Ключ Наполеона | 13.09.2014 | 300км. | --- | Сход | |
- | Восточные сказки | 28.06.2014 | 200км. | 433548 | 09:11 | |
- | Пограничный | 25.05.2014 | 400км. | --- | Сход | |
- | Гвардейский | 26.04.2014 | 300км. | 149141 | 15:58 | |
- | Самбийский узел | 18.08.2013 | 200км. | 389550 | 11:13 | |
- | Самбийский узел | 04.08.2018 | 200км. | 643744 | 06:54 | |
- | Куршский | 13.04.2019 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Восточные сказки | 22.06.2019 | 200км. | 716446 | 05:54 | |
- | Натангия-Прегель | 21.09.2019 | 200км. | --- | Сход | |
- | Восточные сказки | 23.05.2020 | 200км. | 750202 |
06:38
![]() |
|
- | Восточная стрела | 30.05.2020 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | На Виштынец (туда) | 18.07.2020 | 200км. | 752094 | 07:50 | |
- | На Виштынец (обратно) | 19.07.2020 | 300км. | --- | Не стартовал | |
- | Рандо неделя 200 - Восточные сказки | 05.06.2021 | 200км. | 781350 |
07:02
![]() |
|
- | Виштынец - Обратно | 01.08.2021 | 200км. | --- | Не стартовал | |
- | Юбилейный | 11.09.2021 | 200км. | 791540 |
07:43
![]() |
|
- | Восточные сказки | 25.05.2024 | 200км. | 952873 |
06:35
![]() |
# | Бревет | Страна | Клуб | Дата | Расстояние | N° Homologation | Время | STRAVA |
---|
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности