Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
114 км.
10:21-14:36
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:10 10:24 12:55 05:45 Strava
- 31 07:00 11:12 14:52 07:52
- 36 07:00 11:32 16:20 09:20 Strava
- 44 07:00 12:01 17:20 10:20
- 53 07:00 11:37 14:43 07:43 Strava
- 56 07:00 12:20 17:01 10:01 Strava
- 64 07:00 12:19 17:35 10:35
- 67 07:00 12:36 17:57 10:57
- 68 07:00 11:12 14:45 07:45
- 81 07:20 11:34 14:38 07:18
- 82 07:00 11:59 16:58 09:58
- 112 07:00 11:08 16:23 09:23
- 113 07:00 10:45 14:43 07:43 Strava
- 116 07:00 10:23 13:37 06:37 Strava
- 120 07:00 11:02 15:20 08:20
- 138 07:00 11:37 14:43 07:43 Strava
- 152 07:00 11:32 16:20 09:20
- 157 07:00 11:32 16:02 09:02
- 165 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 169 07:00 13:40 18:51 11:51
- 181 07:00 12:19 16:50 09:50
- 191 07:00 --:-- --:-- Сход
- 194 07:00 14:02 20:17 13:17 Strava
- 210 07:00 11:23 15:31 08:31 Strava
- 216 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 220 07:00 14:36 18:20 11:20
- 231 07:00 --:-- --:-- Сход
- 234 07:00 13:40 18:49 11:49
- 242 07:00 12:02 16:21 09:21 Strava
- 249 07:00 10:47 14:28 07:28
- 250 07:00 12:43 18:40 11:40
- 258 07:00 12:40 17:30 10:30 Strava
- 266 07:00 12:43 18:40 11:40
- 268 07:00 12:56 17:56 10:56 Strava
- 269 07:00 13:26 19:48 12:48
- 279 07:00 12:06 17:50 10:50
- 307 07:00 12:35 18:05 11:05
- 309 07:00 11:42 16:07 09:07 Strava
- 313 07:00 10:22 13:37 06:37 Strava
- 394 07:00 12:45 18:43 11:43
- 413 07:00 11:18 15:26 08:26 Strava
- 424 07:00 11:50 16:07 09:07 Strava
- 435 07:00 11:13 16:01 09:01
- 441 07:00 12:35 18:05 11:05
- 444 07:00 10:40 15:14 08:14
- 470 07:00 11:53 16:10 09:10 Strava
- 475 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 476 07:00 10:47 15:16 08:16
- 495 07:00 11:55 16:10 09:10 Strava
- 530 07:00 11:12 15:37 08:37
- 547 07:00 12:12 16:54 09:54 Strava
- 548 07:00 --:-- --:-- Сход
- 560 07:00 10:23 13:37 06:37 Strava
- 586 07:00 11:46 16:27 09:27
- 588 07:00 11:44 16:21 09:21 Strava
- 613 07:00 11:29 16:23 09:23 Strava
- 618 07:00 10:54 14:50 07:50 Strava
- 626 07:00 11:28 15:50 08:50 Strava
- 634 07:00 11:48 16:52 09:52
- 660 07:00 12:20 16:27 09:27 Strava
- 668 07:00 14:02 20:17 13:17 Strava
- 669 07:00 12:13 17:01 10:01 Strava
- 671 07:00 12:06 16:33 09:33
- 673 07:00 --:-- --:-- Сход
- 680 07:00 12:13 16:50 09:50 Strava
- 695 07:00 11:49 16:06 09:06 Strava
- 713 07:00 11:48 17:44 10:44 Strava
- 729 07:00 13:26 19:48 12:48 Strava
- 754 07:00 12:13 16:50 09:50 Strava
- 756 07:00 12:20 16:50 09:50 Strava
- 759 07:00 11:40 16:33 09:33 Strava
- 765 07:00 12:29 17:50 10:50 Strava
- 783 07:00 10:54 15:19 08:19 Strava
- 808 07:00 11:42 16:21 09:21
- 809 07:00 11:21 16:08 09:08 Strava
- 810 07:00 12:13 16:50 09:50 Strava
- 814 07:00 12:58 16:27 09:27
- 817 07:00 12:37 18:43 11:43 Strava
- 823 07:00 11:08 15:57 08:57 Strava
- 842 07:00 11:13 15:08 08:08
- 861 07:00 11:13 15:08 08:08 Strava
- 871 07:00 11:47 16:52 09:52
- 880 07:00 12:56 18:49 11:49 Strava
- 892 07:00 11:18 15:36 08:36
- 893 07:00 11:38 14:43 07:43
- 895 07:00 11:49 16:27 09:27
- 900 07:00 13:40 18:49 11:49
- 905 07:00 12:45 18:45 11:45
- 910 07:00 12:36 17:56 10:56 Strava
- 911 07:00 11:08 15:57 08:57 Strava
- 916 07:00 --:-- --:-- Сход
- 920 07:00 13:58 18:55 11:55
- 922 07:00 13:15 19:44 12:44
- 933 07:00 11:42 16:07 09:07 Strava
- 941 07:00 11:47 16:10 09:10
- 944 07:00 11:38 15:11 08:11
- 945 07:00 --:-- --:-- Сход
- 952 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 958 07:00 10:54 16:07 09:07
- 960 07:00 12:56 18:49 11:49
- 962 07:00 13:15 19:44 12:44
- 964 07:00 11:45 16:10 09:10 Strava
- 965 07:00 14:10 20:08 13:08
- 966 07:00 13:23 18:35 11:35
- 967 07:00 12:29 17:50 10:50 Strava