Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:51-15:44
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 09:15 11:05 13:50 06:50
- 44 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 47 07:00 10:05 14:09 19:20 12:20
- 52 07:00 09:45 12:35 16:44 09:44
- 55 07:00 09:27 11:38 14:56 07:56
- 57 07:00 09:31 11:51 15:22 08:22
- 61 07:00 09:34 11:38 15:14 08:14 Strava
- 67 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 68 07:00 09:35 12:20 16:17 09:17
- 76 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 77 07:00 09:33 11:46 15:21 08:21
- 81 07:00 09:35 12:22 15:46 08:46
- 82 07:00 10:11 13:19 17:28 10:28
- 85 07:00 10:16 14:37 19:28 12:28
- 90 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 112 07:00 10:11 12:47 16:34 09:34
- 115 07:00 09:47 12:52 16:37 09:37
- 117 07:00 09:56 12:20 16:04 09:04
- 120 07:00 10:00 12:58 17:20 10:20
- 123 07:00 09:42 12:44 16:36 09:36
- 125 07:00 09:28 11:38 14:56 07:56
- 127 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 129 07:00 10:44 14:10 18:52 11:52
- 132 07:00 09:45 12:32 16:33 09:33 Strava
- 134 07:00 09:59 12:44 16:33 09:33
- 167 07:00 09:35 12:20 16:17 09:17
- 177 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 184 07:00 09:45 12:20 16:04 09:04 Strava
- 189 07:00 10:13 13:19 18:10 11:10
- 195 07:00 09:42 --:-- --:-- Сход
- 202 07:00 10:10 12:59 16:33 09:33 Strava
- 214 07:00 11:16 14:40 19:35 12:35
- 220 07:00 10:54 14:38 19:10 12:10
- 228 07:00 09:42 --:-- --:-- Сход
- 240 07:00 10:44 14:41 19:03 12:03 Strava
- 262 07:00 10:39 13:59 18:54 11:54
- 282 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 290 07:00 10:09 13:15 18:10 11:10
- 307 07:00 10:33 14:09 19:29 12:29
- 310 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 367 07:00 09:35 12:20 15:47 08:47
- 370 07:00 10:16 14:37 19:28 12:28
- 372 07:00 10:18 13:19 17:36 10:36 Strava
- 373 07:00 10:56 15:28 --:-- Сход
- 394 07:00 10:16 13:21 17:37 10:37
- 396 07:00 09:45 12:44 17:28 10:28
- 401 07:00 09:47 12:52 16:37 09:37
- 406 07:00 10:12 13:41 18:28 11:28
- 416 07:00 10:28 14:22 19:17 12:17
- 417 07:00 10:46 14:55 19:58 12:58
- 418 07:00 11:16 --:-- --:-- Сход
- 419 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 420 07:00 10:46 14:55 20:29 13:29
- 421 07:00 10:28 14:12 19:17 12:17
- 423 07:00 10:37 14:38 19:58 12:58
- 424 07:00 10:28 13:52 18:46 11:46 Strava
- 425 07:00 09:45 12:44 17:28 10:28
- 426 07:00 10:13 14:09 19:20 12:20
- 428 07:00 10:46 14:38 19:31 12:31
- 429 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 431 07:00 10:09 13:52 18:19 11:19
- 433 07:00 10:13 13:19 18:10 11:10
- 434 07:00 10:54 14:55 20:20 13:20
- 435 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 439 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 440 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 441 07:00 10:33 14:09 19:29 12:29
- 443 07:00 10:40 14:21 18:28 11:28
- 444 07:00 09:31 11:38 15:14 08:14