| # | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 75 км. 09:12-12:00 |
КП 2 156 км. 11:35-17:24 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 07:00 | 09:12 | 12:08 | 13:43 |
06:43
|
|
| - | 20 | 07:00 | 09:12 | 12:32 | 14:29 | 07:29 | |
| - | 30 | 07:00 | 09:47 | 13:24 | 15:53 |
08:53
|
|
| - | 31 | 07:00 | 09:12 | 11:55 | 13:43 |
06:43
|
|
| - | 51 | 07:00 | 09:17 | 13:09 | 15:30 | 08:30 | |
| - | 55 | 07:00 | 09:12 | 12:37 | 14:42 | 07:42 | |
| - | 59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 61 | 07:00 | 10:20 | 15:14 | 17:26 |
10:26
|
|
| - | 65 | 07:00 | 09:29 | 13:15 | 15:40 | 08:40 | |
| - | 67 | 07:00 | 09:20 | 13:13 | 15:52 | 08:52 | |
| - | 68 | 07:00 | 09:13 | 12:08 | 13:55 | 06:55 | |
| - | 72 | 07:00 | 09:47 | 14:20 | 17:17 | 10:17 | |
| - | 75 | 07:00 | 09:20 | 13:09 | 15:36 | 08:36 | |
| - | 81 | 07:00 | 09:12 | 12:38 | 14:43 | 07:43 | |
| - | 82 | 07:00 | 09:24 | 14:20 | 16:30 | 09:30 | |
| - | 86 | 07:00 | 09:12 | 12:18 | 14:10 | 07:10 | |
| - | 88 | 07:00 | 09:48 | 13:57 | 16:09 | 09:09 | |
| - | 112 | 07:00 | 09:21 | 13:16 | 16:15 | 09:15 | |
| - | 113 | 07:00 | 09:12 | 12:41 | 15:50 |
08:50
|
|
| - | 115 | 07:00 | 09:22 | 13:00 | 15:23 |
08:23
|
|
| - | 117 | 07:00 | 09:48 | 13:57 | 16:09 | 09:09 | |
| - | 125 | 07:00 | 09:12 | 12:08 | 13:52 | 06:52 | |
| - | 129 | 07:00 | 09:20 | 13:35 | 15:52 | 08:52 | |
| - | 132 | 07:00 | 09:48 | 13:40 | 16:03 | 09:03 | |
| - | 138 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 147 | 07:00 | 10:20 | 15:19 | 18:59 |
11:59
|
|
| - | 180 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 191 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 203 | 07:00 | 10:20 | 15:19 | 18:59 | 11:59 | |
| - | 210 | 07:00 | 09:15 | 12:32 | 14:42 | 07:42 | |
| - | 214 | 07:00 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 220 | 07:00 | 10:30 | 15:20 | 18:38 | 11:38 | |
| - | 228 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 235 | 07:00 | 09:33 | 13:52 | 16:28 | 09:28 | |
| - | 240 | 07:00 | 09:49 | 14:37 | 17:02 |
10:02
|
|
| - | 242 | 07:00 | 09:48 | 14:39 | 17:30 | 10:30 | |
| - | 249 | 07:00 | 09:29 | 13:22 | 15:45 | 08:45 | |
| - | 257 | 07:00 | 09:20 | 13:14 | 15:45 | 08:45 | |
| - | 279 | 07:00 | 10:46 | 15:14 | 17:54 | 10:54 | |
| - | 367 | 07:00 | 09:20 | 13:09 | 15:30 | 08:30 | |
| - | 373 | 07:00 | 09:52 | 14:37 | 17:55 | 10:55 | |
| - | 375 | 07:00 | 09:51 | 14:03 | 16:24 | 09:24 | |
| - | 381 | 07:00 | 10:20 | 15:55 | 18:42 | 11:42 | |
| - | 383 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 389 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 391 | 07:00 | 09:45 | 14:39 | 17:30 | 10:30 | |
| - | 393 | 07:00 | 09:29 | 13:09 | 15:30 | 08:30 | |
| - | 394 | 07:00 | 10:12 | 15:25 | 18:45 | 11:45 | |
| - | 400 | 07:00 | 09:45 | 14:02 | 16:44 | 09:44 | |
| - | 405 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 413 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 417 | 07:00 | 09:47 | 14:25 | 17:12 | 10:12 | |
| - | 423 | 07:00 | 09:20 | 13:15 | 16:40 | 09:40 | |
| - | 424 | 07:00 | 09:32 | 12:58 | 15:14 |
08:14
|
|
| - | 428 | 07:00 | 09:21 | 13:16 | 16:15 | 09:15 | |
| - | 429 | 07:00 | 10:20 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 430 | 07:00 | 09:47 | 14:25 | 17:12 | 10:12 | |
| - | 474 | 07:00 | 09:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 476 | 07:00 | 09:47 | 14:19 | 17:17 | 10:17 | |
| - | 477 | 07:00 | 10:20 | 15:55 | 18:42 | 11:42 | |
| - | 495 | 07:00 | 09:29 | 13:24 | 16:15 | 09:15 | |
| - | 529 | 07:00 | 09:20 | 13:15 | 15:40 | 08:40 | |
| - | 546 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 547 | 07:00 | 10:10 | 15:22 | 18:23 | 11:23 | |
| - | 548 | 07:00 | 10:10 | 15:22 | 18:23 | 11:23 | |
| - | 554 | 07:00 | 09:20 | 13:09 | 15:30 | 08:30 | |
| - | 560 | 07:00 | 09:20 | 13:35 | 15:52 | 08:52 | |
| - | 561 | 07:00 | 10:35 | 16:06 | 18:42 | 11:42 | |
| - | 570 | 07:00 | 09:42 | 13:59 | 17:02 | 10:02 | |
| - | 571 | 07:00 | 09:19 | 13:09 | 15:35 |
08:35
|
|
| - | 573 | 07:00 | 10:38 | 15:54 | 19:12 | 12:12 | |
| - | 583 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 586 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 588 | 07:00 | 10:12 | 15:25 | 18:45 | 11:45 | |
| - | 589 | 07:00 | 09:52 | 14:13 | 16:31 | 09:31 | |
| - | 590 | 07:00 | 09:39 | 14:20 | 17:19 | 10:19 | |
| - | 608 | 07:00 | 10:20 | 15:25 | 18:45 | 11:45 | |
| - | 613 | 07:00 | 09:39 | 14:06 | 17:19 |
10:19
|
|
| - | 618 | 07:00 | 09:52 | 14:40 | 17:19 | 10:19 | |
| - | 621 | 07:00 | 10:20 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 627 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 629 | 07:00 | 09:49 | 13:59 | 17:27 | 10:27 | |
| - | 630 | 07:00 | 11:15 | 16:12 | 19:40 | 12:40 | |
| - | 632 | 07:00 | 09:21 | 12:35 | 14:29 | 07:29 | |
| - | 633 | 07:00 | 10:38 | 15:54 | 19:13 | 12:13 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности