Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
113 км.
10:19-14:32
КП 2
176 км.
12:11-18:44
КП 3
244 км.
14:15-23:16
КП 4
301 км.
16:02-03:04
КП 5
354 км.
17:42-06:36
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 3 07:00 10:21 12:27 14:51 17:30 19:30 21:00 14:00
- 31 07:00 10:48 13:31 16:35 19:26 21:52 23:59 16:59 Strava
- 36 07:00 12:02 15:25 19:40 23:50 03:48 07:40 24:40 Strava
- 41 07:00 11:16 14:16 17:42 21:00 23:36 02:23 19:23
- 43 07:00 12:15 16:08 20:38 00:36 05:03 08:22 25:22
- 45 07:00 10:56 14:40 18:39 22:15 01:50 05:15 22:15 Strava
- 51 07:00 10:54 13:31 16:35 19:43 22:25 00:59 17:59 Strava
- 68 07:00 10:40 13:01 16:10 19:10 21:10 23:59 16:59
- 70 07:00 10:47 13:31 16:37 19:26 22:20 00:44 17:44 Strava
- 72 07:00 11:09 14:08 17:45 22:10 01:05 04:30 21:30
- 75 07:00 11:07 14:23 18:14 21:40 00:45 03:38 20:38 Strava
- 81 07:00 10:47 13:49 17:07 20:20 23:10 01:25 18:25
- 112 07:00 11:07 14:26 18:05 22:00 00:45 03:38 20:38
- 117 07:00 11:44 14:26 18:05 21:30 00:45 03:38 20:38
- 121 07:00 10:48 14:13 18:01 --:-- --:-- --:-- Сход
- 181 07:00 11:07 14:26 18:05 22:00 00:45 03:38 20:38
- 214 07:00 11:00 14:09 17:37 21:10 --:-- --:-- Сход Strava
- 242 07:00 11:51 16:10 20:00 23:43 03:48 07:10 24:10
- 249 07:00 10:54 13:21 16:26 19:25 21:52 23:59 16:59 Strava
- 257 07:00 11:07 14:23 18:14 21:40 00:45 03:38 20:38 Strava
- 310 07:00 10:54 13:21 16:26 19:25 21:52 23:59 16:59 Strava
- 449 07:00 11:41 15:29 19:34 --:-- --:-- --:-- Сход
- 529 07:00 11:23 14:40 18:39 22:15 01:50 05:15 22:15
- 588 07:00 11:47 15:29 19:35 23:50 03:48 07:10 24:10 Strava
- 613 07:00 11:07 14:26 17:05 22:00 00:45 03:38 20:38
- 756 07:00 12:14 15:29 19:34 --:-- --:-- --:-- Сход
- 783 07:00 11:23 14:40 18:37 22:35 01:50 05:24 22:24 Strava
- 808 07:00 12:13 15:29 19:35 23:50 03:48 07:10 24:10
- 809 07:00 11:22 14:40 18:37 22:35 01:50 05:24 22:24 Strava
- 823 07:00 11:07 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход Strava
- 842 07:00 11:12 14:40 18:26 21:40 00:58 03:38 20:38
- 843 07:00 11:15 14:20 17:42 21:00 00:16 03:08 20:08
- 861 07:00 12:13 15:29 19:35 23:50 03:48 07:10 24:10 Strava