Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
64 км.
08:53-11:16
КП 2
138 км.
11:04-16:12
КП 3
207 км.
13:06-20:48
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 3 07:00 08:53 11:14 14:07 17:40 10:40 Strava
- 36 07:00 09:16 12:23 17:20 23:15 16:15 Strava
- 41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 43 07:00 09:31 13:11 18:45 00:47 17:47 Strava
- 45 07:00 09:30 12:54 17:39 22:52 15:52
- 51 07:00 09:22 12:13 16:34 21:30 14:30 Strava
- 68 07:00 08:53 11:31 15:27 20:00 13:00
- 70 07:00 08:53 11:23 15:31 20:04 13:04 Strava
- 75 07:00 09:27 12:50 17:29 23:28 16:28 Strava
- 81 07:00 09:09 11:55 16:04 20:47 13:47
- 112 07:00 09:19 12:24 17:51 23:38 16:38
- 121 07:00 09:21 11:59 16:43 22:00 15:00
- 125 07:00 08:53 11:23 15:31 20:04 13:04
- 177 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 181 07:00 09:20 12:24 17:52 23:38 16:38
- 214 07:00 09:10 12:13 16:50 22:15 15:15 Strava
- 242 07:00 09:19 12:29 16:57 22:29 15:29
- 249 07:00 09:17 12:04 15:30 19:40 12:40 Strava
- 310 07:00 09:17 12:04 15:30 19:40 12:40 Strava
- 444 07:00 08:53 11:40 15:45 20:31 13:31
- 449 07:00 09:24 12:50 18:17 00:16 17:16
- 529 07:00 09:31 12:54 17:39 22:52 15:52
- 530 07:00 09:19 12:24 17:51 23:38 16:38
- 588 07:00 09:30 13:05 18:28 00:11 17:11 Strava
- 607 07:00 10:07 13:47 19:12 00:53 17:53 Strava
- 613 07:00 09:18 12:24 17:51 23:37 16:37 Strava
- 614 07:00 09:09 11:59 16:43 22:00 15:00 Strava
- 630 07:00 09:19 12:24 17:00 22:07 15:07 Strava
- 693 07:00 09:41 13:32 18:45 00:52 17:52 Strava
- 756 07:00 09:28 13:02 18:17 00:12 17:12 Strava
- 763 07:00 09:18 12:24 17:29 23:28 16:28 Strava
- 808 07:00 09:28 13:05 18:17 00:12 17:12
- 809 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 842 07:00 09:09 11:56 --:-- --:-- Сход
- 843 07:00 09:23 12:13 18:34 21:30 14:30
- 861 07:00 09:30 13:02 18:17 00:12 17:12 Strava
- 909 07:00 09:41 13:32 --:-- --:-- Сход