Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:51-15:44
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:10 09:05 10:51 12:54 05:44 Strava
- 38 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 40 07:20 10:21 13:31 17:25 10:05 Strava
- 51 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 67 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 75 07:00 09:40 12:40 17:00 10:00
- 81 07:20 10:25 13:04 16:17 08:57
- 86 07:00 09:30 12:05 15:29 08:29
- 268 07:00 09:35 12:30 16:57 09:57 Strava
- 394 07:00 10:16 14:02 18:29 11:29
- 444 07:40 10:47 13:40 17:50 10:10
- 452 07:00 09:30 12:11 16:02 09:02 Strava
- 529 07:40 10:35 14:07 18:13 10:33
- 583 07:00 09:30 12:23 16:57 09:57 Strava
- 588 07:00 09:53 12:40 17:22 10:22 Strava
- 613 07:00 09:40 12:40 16:51 09:51 Strava
- 729 07:00 10:04 13:25 17:39 10:39 Strava
- 756 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 763 07:00 09:36 12:23 16:57 09:57
- 814 07:00 10:13 14:34 19:38 12:38
- 842 07:00 09:47 12:36 16:14 09:14 Strava
- 855 07:00 10:02 13:27 17:32 10:32 Strava
- 856 07:00 10:02 13:27 17:32 10:32 Strava
- 933 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 936 07:00 10:42 14:12 18:07 11:07 Strava
- 941 07:00 09:06 11:30 14:31 07:31
- 977 07:00 10:31 13:37 17:58 10:58
- 988 07:00 09:00 11:03 13:31 06:31 Strava
- 1019 07:12 09:34 11:51 14:51 07:39 Strava
- 1048 07:00 09:06 11:30 14:31 07:31 Strava
- 1058 07:12 09:34 11:51 14:51 07:39 Strava
- 1060 07:00 09:16 14:02 18:51 11:51 Strava
- 1103 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1114 07:00 09:45 12:15 16:11 09:11 Strava
- 1119 07:00 09:53 12:40 18:18 11:18 Strava
- 1122 07:00 09:35 12:41 16:03 09:03
- 1124 07:00 10:13 14:34 19:38 12:38
- 1125 07:00 10:13 14:34 19:38 12:38
- 1126 07:00 10:13 14:14 18:04 11:04 Strava
- 1127 07:00 10:13 14:14 18:26 11:26