Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
20:00-21:00
КП 1
48 км.
21:25-23:12
КП 2
118 км.
23:28-03:52
КП 3
204 км.
02:00-09:36
ФИНИШ
300 км.
05:00-16:00
Результат
- 3 20:00 --:-- --:-- --:-- 09:00 13:00
- 31 20:00 --:-- --:-- --:-- 09:00 13:00
- 68 20:00 --:-- --:-- --:-- 09:00 13:00
- 70 20:00 --:-- --:-- --:-- 09:00 13:00 Strava
- 72 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:38 15:38 Strava
- 75 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:16 17:16 Strava
- 81 20:00 --:-- --:-- --:-- 10:10 14:10
- 180 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 191 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 214 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:18 17:18
- 242 20:00 --:-- --:-- --:-- 12:06 16:06 Strava
- 250 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:21 17:21 Strava
- 266 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:43 17:43
- 313 20:00 --:-- --:-- --:-- 09:00 13:00 Strava
- 530 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:23 15:23
- 531 20:00 --:-- --:-- --:-- 14:48 18:48
- 548 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 582 20:00 --:-- --:-- --:-- 14:18 18:18
- 588 20:00 --:-- --:-- --:-- 12:00 16:00 Strava
- 680 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:56 15:56 Strava
- 697 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 754 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:26 17:26 Strava
- 756 20:00 --:-- --:-- --:-- 12:08 16:08 Strava
- 765 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:56 15:56 Strava
- 767 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:10 17:10 Strava
- 783 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:56 15:56
- 809 20:00 --:-- --:-- --:-- 12:51 16:51 Strava
- 810 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:55 15:55 Strava
- 841 20:00 --:-- --:-- --:-- 14:48 18:48
- 842 20:00 --:-- --:-- --:-- 11:38 15:38
- 870 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 872 20:00 --:-- --:-- --:-- 13:11 17:11 Strava
- 878 20:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 892 20:00 --:-- --:-- --:-- 12:08 16:08